| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ad alta illuminazione e uniformità | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Codice | Colore | Dimensioni | Numero LED | Consumo | Valore di config. corrente max (SAG) | ||||
| A | B | C | D | E | |||||
![]() | |||||||||
| MDB-L300/12HRS | rosso | 333 | 301 | 36 | 12 | 18 | 252 | 20.0 | 74 |
| MDB-L300/12HWS | bianco | 333 | 301 | 36 | 12 | 18 | 252 | 20.0 | - |
| MDB-L100/12HRS | rosso | 133 | 101 | 36 | 12 | 18 | 84 | 6.8 | 6A |
| MDB-L100/12HWS | bianco | 133 | 101 | 36 | 12 | 18 | 84 | 6.8 | - |
Consiste in una barra per telecamera lineare con un chip a LED ad alta luminosità e uniformità. | |||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |