| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | Colore | Dimensioni | Numero LED | Consumo | Valore di config. corrente max (SAG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||
Ad alta luminosità ed uniformità | |||||||||
MFR-100R | rosso | 102 | 78 | 70 | 33 | - | 72 | 0.3 | 66 |
MFR-100DW | bianco | 102 | 78 | 70 | 33 | - | 72 | 0.5 | AA |
MFR-130R | rosso | 125 | 101 | 70 | 44 | - | 90 | 0.5 | 66 |
MFR-130DW | bianco | 125 | 101 | 70 | 44 | - | 90 | 1.2 | AA |
Ad area luminescente con inclinazione | |||||||||
MFR-K100R | rosso | 102 | 80 | 70 | 33 | - | 72 | 2 | 68 |
MFR-K100DW | bianco | 102 | 80 | 70 | 33 | - | 72 | 3.9 | B5 |
MFR-K150R | rosso | 142 | 119 | 70 | 50 | - | 102 | 3.4 | 6A |
MFR-K150DW | bianco | 142 | 119 | 70 | 50 | - | 102 | 6.8 | BA |
La luce del LED è attivata intorno ad un anello piatto; l'elemento LED non è visto sulla superficie luminescente e così la luce non viene riflessa. Per ispezionare un oggetto con superficie lucida e corpo sferico. L'illuminazione può essere maggiore che con l'illuminazione diretta con diffusore piatto. | |||||||||
![]() |
|---|
![]() |
|---|
![]() |
|---|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |