| DR-3CL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Velocità brandeggio orizzontale | variabile 4.5° ~ 120°/sec | ||||||||||||||||||
| Escursione orizzontale | 0° ~ 355° (360° continuo opzionale) | ||||||||||||||||||
| Velocità brandeggio verticale | variabile 4.5° ~ 45°/sec | ||||||||||||||||||
| Escursione verticale | 0° ~ 90° | ||||||||||||||||||
| No.presettaggi | 64 posizioni programmabili individualmente | ||||||||||||||||||
| Giri preselezionabili | 1 giro, con programmazione sino a 32 posizioni | ||||||||||||||||||
| Percorsi preselezionabili | 1 percorso fino a 3 minuti | ||||||||||||||||||
| Alimentazione | 24Vca | ||||||||||||||||||
| Corrente | 2A nominali | ||||||||||||||||||
| Consumo | <9W nominali | ||||||||||||||||||
| Dimensioni (dia x A) | 160 x 120mm | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballo | 310 x 206 x 176mm | ||||||||||||||||||
| Peso netto | 500g | ||||||||||||||||||
| Peso lordo | 1.2Kg | ||||||||||||||||||
| Comunicazione | protocollo RS-485 con microinterruttori | ||||||||||||||||||
| Velocità di trasmissione | 2400, 4800, 9600, 19200 bps opzionali | ||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | da 0°C a +50°C | ||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | da 0% a 95% (nessuna condensa) | ||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, FCC | ||||||||||||||||||
| Telecamera | |||||||||||||||||||
| Tipo | Digitale 1/4" a colori PAL (NTSC a richiesta) | ||||||||||||||||||
| No.pixels | 542(H) x 586(V) | ||||||||||||||||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz (PAL) | ||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | ||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | > 52dB | ||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 380 linee | ||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 1.0 lux | ||||||||||||||||||
| Guadagno | AGC | ||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW | ||||||||||||||||||
| Compensazione del controluce | manuale On/Off | ||||||||||||||||||
| Uscita video | 1 ± 0.2 Vp-p | ||||||||||||||||||
| Velocità otturatore | 1/50~1/120.000 (PAL) | ||||||||||||||||||
| Obiettivo | 3.7mm (6mm) f1.2 | ||||||||||||||||||
| Compatibilità protocolli | accetta i comandi SAE, Pelco, Vicon, Kalatel-304, Molynx, Kalatel-312, Lilin, Hunda, Ernitec, VCL etc. (selezione con microinterruttori) | ||||||||||||||||||
| Montaggio | a soffitto | ||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |