| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogiche b/n - Analogiche colori - Digitali b/n - Digitali colori - Materiale di consumo
| CP-30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Display a LED | ![]() Pulsanti frontali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il pannello di controllo della stampante è riposto quando l'apparecchio non è in uso. | Visualizzazione stato delle funzioni a mezzo display LCD e LED, facile e semplice per operatori medicali. | I pulsanti per il funzionamento di base (MEMORY, PRINT, MONITOR) sono separati dai pulsanti meno utilizzati e posti in luogo facilmente accessibile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di stampa | a sublimazione termica a colori | |||||
| Caratteristiche stampa | Formato | Dimensioni foglio | Area di stampa foto | Risoluzione di stampa | Tempo di stampa (standard) | Capacità carta |
| S standard | 100 x 94 mm | 96 x 72 mm | 1600 x 1200 punti | ca 16 sec | 80 fogli | |
| S strato protettivo | 50 fogli | |||||
| L standard | 148 x 100 mm | 126 x 96 mm | 2100 x 1600 punti | ca 25 sec | 60 fogli | |
| L strato potettivo | 40 fogli | |||||
| Risoluzione testina | 423 dpi | |||||
| No. di gradazioni | 256 per ognuno dei 3 colori = 16.7 milioni di colori | |||||
| Tipo carta | pretagliata | |||||
| Inchiostro | standard: Y (giallo) + M (magenta) + C (ciano), solo nastro | |||||
| stato protettivo: Y (giallo) + M (magenta) + C (ciano) + overcoat, solo nastro | ||||||
| Uscite video | RGB analogico, Y/C (terminale S), video composito | |||||
| Ingresso video | PAL/NTSC (doppia interfaccia, commutabile automaticamente) | |||||
| Memoria video | 8 memorie di quadro | |||||
| Terminale di controllo | RS-232C (D-SUB 25 pin) | |||||
| Dimensioni (L x A x P) | 212 x 125 x 425mm schema dimensionale | |||||
| Peso | ca 7.5 Kg (solo unità) | |||||
| Alimentazione | 120Vac 50/60 Hz 220~240Vca, 50/60 Hz | |||||
| Consumo | 120Vca 50/60 Hz: 1.7A (durante la stampa), 0.3A (a riposo) 220~240Vca, 50/60 Hz: 1.0A (durante la stampa), 0.3A (a riposo) | |||||
| Schema parti | ![]() | |||||
| Carta/inchiostro | Formato | Descrizione |
| CK-30S | Carta e cartuccia nastro formato S (80 fogli x 3 confezioni) | |
| CK-30L | Carta e cartuccia nastro formato L (50 fogli x 4 confezioni) | |
| CK-30S4P | Carta con strato protettivo e cartuccia nastro formato S (60 fogli x 3 confezioni) | |
| CK-30L4P | Carta con strato protettivo e cartuccia nastro formato L (40 fogli x 4 confezioni) |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova