| Stampanti per applicazioni medicali | |||||
| Video analogiche bianco/nero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Formato | Ingressi | Tipo carta | Memoria | Materiale di consumo |
| P-93E | A6 | NTSC, PAL Video composito | a rullo | 1Mb | KP61B-CE (ex K-61B), KP65HM-CE (Ex K-65HM), KP91-CE |
| Digitali bianco/nero | |||||
Tipo | Formato | Ingressi | Tipo carta | Memoria | Materiale di consumo |
| A6 | USB2.0 | a rullo | 8Mb | KP61B-CE (ex K-61B), KP65HM-CE (Ex K-65HM), KP91HG-CE, KP95HG | |
| Video analogiche a colori | |||||
Tipo | Formato | Ingressi | Tipo carta | Memoria | Materiale di consumo |
| CP-30W | 10x6.5(S) 11x16(L) | NTSC, PAL Video composito Y/C, RGB | pretagliata | 8 frames 32 Mb | CK30S, CK30L CK30S4P, CK30L4P |
| Digitali a colori | |||||
Tipo | Formato | Ingressi | Tipo carta | Memoria | Materiale di consumo |
| CP-30DW | 10x6.5(S) 11X16(L) | USB 2.0 | pretagliata | 32Mb | CK30S, CK30L |
| CP-900DW | A6 | USB | a rullo | 8Mb | CK-900S, CK-900L, CK900S4P, CK-900L4P, PK-C900S, PK-C900L |
| CP-3800DW | A4 Lettera | USB 2.0 | a rullo | CK-3810, CK-3812 | |
CP-3020DAE | A4 Lettera | USB 2.0 | fogli singoli | 32Mb | CK-3020L4P, CK-3020LL4P, |
| Stampanti per applicazioni fotografiche | |||||
| Digitali a colori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Formato | Ingressi | Tipo carta | Memoria | Materiale di consumo |
| CP-3020DAE esaurita | A4 Lettera | USB 2.0 | fogli singoli | 8Mb | CK-3020L4P, CK-3020LL4P, |
| CP-9550DW | 9 x 13 | USB 2.0 | a rullo | CK-9035, CK-9046, CK-9057, | |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova