Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Le telecamere a 3 CCD, per loro natura, necessitano di obiettivi fabbricati appositamente in quanto gli obiettivi normali hanno la flangia posteriore troppo lunga e vanno quindi a toccare il sensore con il rischio di danneggiarlo.
![]()
| Manuali a focale fissa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Lunghezza focale | Tipo | Dimensione sensore | Attacco | Minima distanza di focalizzazione (m) | ||||
| 1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | |||||
| TF2.8DA-8 | 2.8mm f 2.2 | con diaframma | x | C | 0.1 | ||||
| TF4DA-8 | 4mm f 2.2 | x | |||||||
| TF8DA-8 | 8mm f 2.2 | x | |||||||
| TF15DA-8 | 15mm f 2.2 | x | |||||||
| TF25DA-8 | 25mm f 2.2 | x | 0.2 | ||||||
![]()
| Zoom motorizzati | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Rapporto zoom | Dimensione sensore | Diaframma | Attacco | Min. dist. di focalizz. (m) | ||||
| 1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | |||||
| T16x5.5DA-M41 | 16x - 5.5/88mm | x | motorizzato | C | 1.0 | ||||
| S16x7.3DA-M41 | 16x - 7.3/117mm | x | |||||||
| T16x5.5DB-S41 | 16x - 5.5/88mm | x | automatico | ||||||
| S16x7.3DB-Y41 | 16x - 7.3/117mm | x | |||||||
Tutti gli obiettivi hanno zoom e fuoco motorizzati | |||||||||
![]()
| Zoom motorizzati | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Rapporto zoom | Dimensione sensore | Diaframma | Attacco | Min. dist. di focalizz. (m) | ||||
| 1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | |||||
| PH16x8-3C-RGE | 16x - 8/128mm | x | x | x | motorizzato | C | 1.0 | ||
Tutti gli obiettivi hanno zoom e fuoco motorizzati | |||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |