ANELLO ADATTATORE | C/CS | ![]() | |
| Materiale | Ottone | ||
| Finitura | Cromato | ||
| Peso | g | 13.5 | |
| Utilizzo | Per utilizzare obiettivi con attacco C su una telecamera con attacco CS | ||
DUPLICATORE DI FOCALE | E-2X | ![]() | |
| No elementi | 3 gruppi - 4 elementi | ||
| Dimensioni (dia x l) | mm | 32 x 11.2 | |
| Peso | g | 37.5 | |
| Utilizzo | Per raddoppiare la lunghezza focale dell'obiettivo su cui viene applicata | ||
| EXT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il set di prolunga comprende 6 differenti lunghezze di tubi che vanno avvitati sulla parte posteriore dell'obiettivo (tra l'obiettivo e la telecamera) per avere una messa a fuoco a distanza ravvicinata. Come usare la tabella: | ||||||||||
Tabella per la scelta dello spessore della prolunga | ||||||||||
| Formato sensore | 1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | ||||||
| Lunghezza focale | 12.5mm | 25mm | 50mm | 75mm | 8mm | 16mm | 6mm | 12mm | 4mm | 8mm |
| Scala di messa a fuoco | 0.3-inf | 0.5-inf | 1-inf | 0.2-inf | 0.3-inf | 0.2-inf | 0.3-inf | 0.3-inf | ||
Distanza oggetto (cm)
| Lungh. focale | 12.5mm | 25mm | 50mm | 75mm | 8mm | 16mm | 6mm | 12mm | 4mm | 8mm |
| Spessore tubo | ||||||||||
| 0.5mm | 20-35 | 41-129 | 8-14 | 22-54 | 3-6 | 12-31 | 2-2.5 | 9-13 | ||
| 1.0mm | 14-19 | 3266 | 5-6 | 17-28 | 2-3 | 8-15 | 0.6 | 5-6 | ||
| 1.5mm (1+0.5) | 11-14 | 27-45 | 75-175 | 3-4 | 14-20 | 1-2 | 6-10 | 3-4 | ||
| 5.0mm | 6-7 | 14-16 | 43-59 | 69-125 | 1 | 7-8 | 2-3 | |||
| 10mm | 9-10 | 29-34 | 50-69 | 5 | 2 | |||||
| 15mm | 7-8 | 23-25 | 41-50 | |||||||
| 20mm | 7 | 20-21 | 35-41 | |||||||
| 25mm (20+5) | 18-19 | 30-35 | ||||||||
| 30mm (20+10) | 17 | 29-30 | ||||||||
| 35mm (20+10+5) | 16 | 27-29 | ||||||||
| 40mm | 15 | 25-27 | ||||||||
| 45mm (40+5) | 24-25 | |||||||||
| 50mm (40+10) | 23-24 | |||||||||
| 55mm (40+10+5) | 22-23 | |||||||||
| 60mm (40+20) | 21-22 | |||||||||
| 65mm (40+20+5) | 21 |
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova