Manuali - Telecentrici - Per telec. lineari
Zoom macro - Per 3 CCD - Accessori e filtri
Moltiplicatori di focale - Filtri
| Filtri ultravioletto | ||
|---|---|---|
![]() | ||
![]() curva di risposta filtro UV | ||
| Codice | Tipo | Dimensione filettatura |
| UV225 | taglia UV | 22.5 |
| UV255 | taglia UV | 25.5 |
| UV270 | taglia UV | 27.0 |
| UV305 | taglia UV | 30.5 |
| UV205M | taglia UV (multi zona) | 22.5 |
| UV255M | taglia UV (multi zona) | 25.5 |
| UV270M | taglia UV (multi zona) | 27.0 |
| UV305M | taglia UV (multi zona) | 30.5 |
| Filtri infrarosso | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Codice | Tipo | Dimensione filettatura |
| IR225 | taglia IR (C500S) | 22.5 |
| IR255 | taglia IR (C500S) | 25.5 |
| IR270 | taglia IR (C500S) | 27.0 |
| IR305 | taglia IR (C500S) | 30.5 |
| Filtri polarizzanti | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Codice | Tipo | Dimensione filettatura |
| PL225 | 22.5 | |
| PL255 | a rotazione | 25.5 |
| PL270 | a rotazione | 27.0 |
| PL305 | a rotazione | 30.5 |
| Quarto d'onda | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Codice | Tipo | Dimensione filettatura |
| QWP345R | 1/4P 305 a rotazione | 34 |
| Filtri colore | ||
|---|---|---|
![]() | ||
![]() curva di risposta filtro rosso | ![]() curva di risposta filtro verde | ![]() curva di risposta filtro blu |
| Codice | Tipo | Dimensione filettatura |
|---|---|---|
| B225 | blu (B390) | 22.5 |
| B255 | blu (B390) | 25.5 |
| B270 | blu (B390) | 27.0 |
| B305 | blu (B390) | 30.5 |
| G225 | verde (G583) | 22.5 |
| G255 | verde (G583) | 25.5 |
| G270 | verde (G583) | 27.0 |
| G305 | verde (G583) | 30.5 |
| Y225 | giallo (Y480) | 22.5 |
| Y255 | giallo (Y480) | 25.5 |
| Y270 | giallo (Y480) | 27.0 |
| Y305 | giallo (Y480) | 30.5 |
| YA405 | arancio (YA3) con MC | 40.5 |
| R225 | rosso (R62) (R60) | 22.5 |
| R255 | rosso (R62) (R60) | 25.5 |
| R270 | rosso (R62) (R60) | 27.0 |
| R305 | rosso (R62) (R60) | 30.5 |
| R405 | rosso (R62) (R60) | 40.5 |
| Filtri ND (neutral density) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Codice | Tipo | Dimensione filettatura |
| ND2225 | ND2 (50%) | 22.5 |
| ND2255 | ND2 (50%) | 25.5 |
| ND2270 | ND2 (50%) | 27.0 |
| ND2305 | ND2 (50%) | 30.5 |
| ND2405 | ND2 (50%) | 40.5 |
| ND4225 | ND4 (25%) | 22.5 |
| ND4255 | ND4 (25%) | 25.5 |
| ND4270 | ND4 (25%) | 27.0 |
| ND4305 | ND4 (25%) | 30.5 |
| ND4405 | ND4 (25%) | 40.5 |
| ND8270 | ND8 (12.5%) | 27.0 |
| ND8305 | ND8 (12.5%) | 30.5 |
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova