Telecentrici - Per telecamere lineari - Zoom macro compatti - Manuali - Per 3 CCD - Accessori e filtri
Per tel. lineari (LS) - Macro per tel. lineari (FV-L)
Questi obiettivi sono progettati appositamente per telecamere lineari a 7500 bit.
Hanno pertanto un angolo di vista largo e un intensità di luce dell'85% con il diaframma aperto a 0.5x.
La distorsione ottica è inferiore a 0.1%
Vi è la possibilità di regolare la profondità di campo regolando il diaframma.
Hanno una luminosità eccellente paragonata ad altri obiettivi e sono compatibili con gli attacchi C, F e K.
Possono essere usati anche con telecamere a scansione di area con sensori di dimensione superiore a 1"
| Codice | Ingrandimento | Distanza oggetto | Profondità di campo | Numero F | Risoluzione | Distorsione ottica | Attacco | Massimo sensore compatibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS05-C | 0.5x | 188mm | 1.23mm | 4.2 | 11µ | -0.10% | C | 4.7µ x 7500bit (35mm) |
| LS05-F | F | |||||||
| LS07-C | 0.7x | 151mm | 0.63mm | 4.8 | 10µ | -0.07% | C | |
| LS07-F | F | |||||||
| LS10-C | 1.0x | 123mm | 0.31mm | 5.6 | 8µ | -0-01% | C | |
| LS10-F | F | |||||||
| LS15-C | 1.5x | 101mm | 0.14mm | 7 | 7µ | 0.26% | C | |
| LS15-F | F | |||||||
La formula relativa alla profondità di campo è basata su un numero F di 22 e una telecamera con dimensione pixel di 7µ | ||||||||
| Codice | Ingrandimento | Distanza oggetto | Profondità di campo | Numero F | Risoluzione | Distorsione ottica | Attacco | Massimo sensore compatibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSH047-C | 0.47x | 255mm | 1.39mm | 5.9 | 9.6µ | -0.01% | C | 4.7µ x 7500bit (35mm) |
| F | ||||||||
| LSH07-C | 0.7x | 197mm | 0.63mm | 7.2 | 8µ | -0.02% | C | |
| LSH07-F | F | |||||||
| LSH09-C | 1.0x | 172.8mm | 0.38mm | 8.3 | 7µ | -0.01% | C | |
| LSH09-F | F | |||||||
La formula relativa alla profondità di campo è basata su un numero F di 22 e una telecamera con dimensione pixel di 7µ | ||||||||
| Codice | Ingrandimento | No. f effettivo | Distanza oggetto/ obiettivo | Distanza oggetto/ sensore | Dia max | Massimo sensore compatibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP035 | 0.35x | 3.8 | 370mm | 542mm | 62mm | 8K/12Kbit (62mm) |
| SP05 | 0.5X | 4.3 | 276mm | 463mm | 62mm | |
| SP07 | 0.7x | 5 | 211mm | 421mm | 62mm | |
| SP10 | 1.0x | 5.8 | 165mm | 407mm | 62mm | |
| SP14 | 1.4x | 6.8 | 112mm | 419mm | 86mm | |
| SP20 | 2.0x | 8.6 | 90mm | 463mm | 100mm | |
| SP28 | 2.86x | 11 | 75mm | 454mm | 100mm | |
L'ingrandimento può essere cambiato invertendo l'obiettivo | ||||||
| Codice | Ingrand. | Distanza oggetto | Profondità di campo | Numero F | Risoluzione | Distorsione ottica | Attacco | Massimo sensore compatibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS0510-C | 0.5x~1.0x | 173mm~108mm | 0.31mm~1.23mm | 5.1~7.5 | 8.8µ~5μ | -0.12%~+0.07% | C | 4.7µ x 7500bit (35mm) |
| LS0510-F | F | |||||||
La formula relativa alla profondità di campo è basata su un numero F di 22 e una telecamera con dimensione pixel di 7µ | ||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. İ Rapitron s.r.l. - 1998-2009 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |