| Serie LS | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
| attacco F | attacco C | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LS05 | LS07 | LS10 | LS15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Applicazione | scansione lineare a 7500 bit | ||||
| Ingrandimento | 0.5x | 0.7x | 1.0x | 1.5x | |
| Distanza di lavoro | 188mm | 148mm | 123mm | 102mm | |
| Profondità di campo | 1.23mm | 0.63mm | 0.31mm | 0.14mm | |
| No.F | 5.1 | 6 | 7.5 | 9.9 | |
| Campo di vista HxV | 5150 bit | 72.1mm | 51.5mm | 36.05mm | 24.033mm |
| 2048 bit | 45.056mm | 32.182mm | 22.528mm | 15.018mm | |
| 1024 bit | 28.672mm | 20.47mm | 14.336mm | 9.557mm | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.098 | 0.082 | 0.066 | 0.05 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.049 | 0.058 | 0.066 | 0.075 | |
| Immagine | Dimensione max immagine | 4.7µ x 7500 bit (35mm) | |||
| Distanza oggetto | 188mm | 151mm | 123mm | 101mm | |
| Potere risolvente lato sensore | 6µ | 7µ | 8µ | 11µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 11µ | 10µ | 8µ | 7µ | |
| Illuminazione agli angoli | 5150 bit | 85.00% | 90.70% | 95.50% | 98.00% |
| 2048 bit | 91.90% | 95.40% | 98.40% | 99.10% | |
| 1024 bit | 95.10% | 98.90% | 99.50% | 99.80% | |
| Distorsione ottica | 5150 bit | -0.10% | -0.06% | 0.00% | -0.26% |
| 2048 bit | -0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.10% | |
| 1024 bit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.04% | |
| Attacco | C oppure F | ||||
| Filtro | M37.5 p=0,5 | ||||
| Dimensioni | Attacco F | dia 56 x 62.5mm | dia 56 x 76mm | dia 56 x 97mm | dia 56 x 183mm |
| Attacco C | dia 42 x 91.5mm | dia 42 x 105mm | dia 42 x 126mm | dia 42 x 162mm | |
| Peso | Attacco F | 210g | 240g | 280g | 350g |
| Attacco C | 195g | 265g | 265g | 335g | |
| Serie LSH |
|---|
![]() |
| LSH047 | LSH07 | LSH09 | |
|---|---|---|---|
| Applicazione | scansione lineare a 7500 bit alta risoluzione | ||
| Ingrandimento | 0.47x | 0.7x | 0.9x |
| Distanza di lavoro | 255mm | 197mm | 172.8mm |
| Profondità di campo | 1.39mm | 0.63mm | 0.38mm |
| No.F | 5.9 | 7.2 | 8.3 |
| Dimensione max immagine | 4.7µ x 7500 | ||
| Risoluzione | 9.6µ | 8µ | 7µ |
| Distorsione ottica | -0.01% | -0.02% | 0.01% |
| Attacco | C oppure F | ||
| Filtro | M40.5 p=0,5 | ||
![]() |
| Applicazione | scansione lineare a 7500 bit alta risoluzione |
| Ingrandimento | 0.5~1.0x |
| Distanza di lavoro | 173mm~108mm |
| Profondità di campo | 0.31mm~1.23mm |
| No. F | 5.1~7.5 |
| Dimensione max immagine | 4.7µ x 7500 |
| Risoluzione | 8.8µ~5μ |
| Distorsione ottica | -0.12%~+0.07% |
| Attacco | C oppure F |
| Filtro | M46 p=0.75 |
| SP035/SP05/SP07/SP10 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() SP035 | ![]() SP05 | ![]() SP07 | ![]() SP10 |
| SP035 | SP05 | SP07 | SP10 | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrandimento | 0.35x | 0.5x | 0.7x | 1.0x |
| No.f effettivo | 3.8 | 4.3 | 5 | 5.8 |
| Distanza oggetto obiettivo | 370mm | 276mm | 211mm | 165mm |
| Distanza oggetto/sensore | 542mm | 463mm | 421mm | 407mm |
| Dia max | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Max sensore compatibile | 8K/12Kbit (62mm) | |||
L'ingrandimento può essere cambiato invertendo l'obiettivo | ||||
| SP14/SP20/SP28 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
![]() SP14 | ![]() SP20 | ![]() SP28 |
| SP14 | SP20 | SP28 | |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento | 1.4x | 2.0x | 2.86x |
| No.f effettivo | 6.8 | 8.6 | 11 |
| Distanza oggetto obiettivo | 112mm | 90mm | 75mm |
| Distanza oggetto/sensore | 419mm | 463mm | 454mm |
| Dia max | 86mm | 100mm | 100mm |
| Max sensore compatibile | 8K/12Kbit (62mm) | ||
L'ingrandimento può essere cambiato invertendo l'obiettivo | |||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. İ Rapitron s.r.l. - 1998-2009 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |