Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
La distanza dell'oggetto e l'ingrandimento possono essere modificati.
Questi obiettivi sono a bassa distorsione (meno dello 0.05%)
Per CCD di grandi dimensioni e sensori a scansione lineare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Lunghezza focale | Dimensione sensore | F | Distorsione TV | Distanza oggetto | Attacco |
| 35mm | 7μ x 5150 bit (dia 35mm) | 2.6~chiuso | -0.42% | 180mm~∞ | C | |
| F | ||||||
| FV5026L-C | 50mm | 7μ x 6144 bit (dia 44mm) | -0.24% | 250mm~1m | C | |
| FV5026L-F | F | |||||
| FV8528L-F | 85mm | 7μ x 8192 bit (dia 57.mm) | 2.8~chiuso | -0.18% | 250mm~1m | C |
| FV8528-M | M72 PO.5 | |||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2009 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |