| MV0316 | MV0418 esaurito | MV0614 | ||
|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" | 2/3",1/2", 1/3" | 1/2", 1/3" | |
| Distanza oggetto | 100mm - ∞ | 200mm - ∞ | ||
| Lunghezza focale | 3.5mm | 4.8mm | 6.2mm | |
| Numero F all'infinito | 1.6 | 1.8 | 1.4 | |
| Campo di vista alla minima distanza di messa a fuoco | 2/3" | - | 290.6mm x 390.4mm | - |
| 1/2" | 160.4mm x 230.7mm | 210.5mm x 280.6mm | 219.0mm x 164.2mm | |
| 1/3" | 120.3mm x 170.7mm | 160.1mm x 210.4mm | 124.14mm x 165.51mm | |
| Distorsione ottica | 2/3" | - | -16.50% | - |
| 1/2" | -15,00% | -12.40% | -5.70% | |
| 1/3" | -11,80% | -8.10% | -3.90% | |
| Distorsione TV | 2/3" | - | -6.40% | - |
| 1/2" | -5,60% | -4.10% | -1.60% | |
| 1/3" | -3,80% | -2.70% | -1.20% | |
Per acquisire immagini a distanza ravvicinata e trasformare questi obiettivi in obiettivi macro è necessario l'uso di un set di prolunga. |
Spessore prolunga (mm) | MV0316 | MV0614 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo di vista (V x H) | Distanza oggetto (mm) | Ingrandimento | Campo di vista (V x H) | Distanza oggetto (mm) | Ingrandimento | |||
| 1/2" | 1/3" | 1/2" | 1/3" | |||||
| 0 | 147 x 196 | 110 x 147 | 100 | 0.03 | 165 x 221 | 124 x 165 | 200 | 0.03 |
| 0.5 | 28 x 37 | 21 x 28 | 10 | 0.17 | 44 x 58 | 33 x 44 | 43 | 0.11 |
| 38 x 46 | 26 x 35 | 14 | 0.14 | 60 x 79 | 45 x 60 | 63 | 0.08 | |
| 1 | 25 x 34 | 19 x 25 | 19 | 0.19 | ||||
| 30 x 40 | 22 x 30 | 25 | 0.16 | |||||
| MV7513 | MV0813 | MV1214 | MV1614 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 2/3",1/2", 1/3" | 2/3",1/2", 1/3" | 1/2", 1/3" | 2/3",1/2", 1/3" | |
| Distanza oggetto | 200mm - ∞ | 200mm - ∞ | 300mm - ∞ | 400mm - ∞ | |
| Lunghezza focale | 7.5mm | 7.97mm | 12.38mm | 16.21mm | |
| Numero F all'infinito | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| Campo di vista alla minima distanza di messa a fuoco | 2/3" | 173.7mm x 231.6mm | - | 161mm x 215mm | |
| 1/2" | 126.3mm x 168.4mm | 119.3mm x 159.1mm | 117.1mm x 156.1mm | ||
| 1/3" | 94.7mm x 126.3mm | 90mm x 119.3mm | 124.14mm x 165.51mm | ||
| Distorsione ottica | 2/3" | -1.90% | - | -1.80% | |
| 1/2" | -1.20% | -1.00% | -1.00% | ||
| 1/3" | -0.60% | -0.60% | -0.60% | ||
| Distorsione TV | 2/3" | -6.40% | - | -0.60% | |
| 1/2" | -3.90% | -0.30% | -0.30% | ||
| 1/3" | -2.30% | -0.20% | -0.20% | ||
Per acquisire immagini a distanza ravvicinata e trasformare questi obiettivi in obiettivi macro è necessario l'uso di un set di prolunga. |
Spessore prolunga (mm) | MV0813 | MV1214 | MV1614 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo di vista | Distanza oggetto (mm) | Ingrand. | Campo di vista | Distanza oggetto (mm) | Ingrand. | Campo di vista | Distanza oggetto (mm) | Ingrand. | ||||
| 1/2" | 1/3" | 1/2" | 1/3" | 1/2" | 1/3" | |||||||
| 0 | 96 X 128 | 72 x 96 | 148 | 0.05 | 103 x 137 | 77 x 103 | 248 | 0.05 | 109 x 145 | 82 x 109 | 358 | 0.04 |
| 0.5 | 43 X 57 | 32 x 43 | 59 | 0.11 | 55 x 73 | 41 x 55 | 125 | 0.09 | 64 x 86 | 48 x 64 | 206 | 0.07 |
| 77 X 102 | 57 x 77 | 115 | 0.06 | 119 x 159 | 89 x 119 | 289 | 0.04 | 156 x 208 | 117 x 59 | 515 | 0.03 | |
| 1 | 27 x 37 | 21 x 27 | 34 | 0.18 | 38 x 50 | 28 x 38 | 80 | 0.13 | 45 x 61 | 34 x 45 | 143 | 0.11 |
| 38 x 51 | 29 x 38 | 52 | 0.13 | 59 x 79 | 45 x 59 | 136 | 0.08 | 78 x 104 | 58 x 78 | 252 | 0.06 | |
| 1.5 | 20 x 27 | 15 x 20 | 22 | 0.24 | 29 x 38 | 21 x 29 | 57 | 0.17 | 35 x 47 | 26 x 35 | 108 | 0.14 |
| 26 x 34 | 19 x 26 | 31 | 0.19 | 40 x 53 | 30 x 40 | 85 | 0.12 | 52 x 69 | 39 x 52 | 164 | 0.09 | |
| 2 | 23 x 31 | 17 x 23 | 42 | 0.21 | 29 x 38 | 22 x 29 | 86 | 0.17 | ||||
| 30 x 40 | 22 x 30 | 59 | 0.16 | 29 x 52 | 29 x 39 | 120 | 0.12 | |||||
| 5 | 14 x 18 | 10 x 14 | 35 | 0.35 | ||||||||
| 16 x 21 | 12 x 16 | 42 | 0.31 | |||||||||
| 10 | 7.3 x 9.7 | 5.4 x 7.3 | 14 | 0.66 | ||||||||
| 7.8 x 19 | 5.8 x 7.8 | 15 | 0.62 | |||||||||
| MV2514 | MV3519 | MV5018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 2/3",1/2", 1/3" | |||
| Distanza oggetto | 500mm - ∞ | 1000mm - ∞ | ||
| Lunghezza focale | 25.17mm | 34.91mm | 47.97mm | |
| Numero F all'infinito | 1.4 | 1.9 | 1.8 | |
| Campo di vista alla minima distanza di messa a fuoco | 2/3" | 186.1mm x 248.1mm | 88.7mm x 118.3mm | 131.6mm x 175.4mm |
| 1/2" | 94.1mm x 125.5mm | 64.86mm x 84.49mm | 96mm x 128mm | |
| 1/3" | 70.59mm x 94.1mm | 48.65mm x 64.86mm | 72mm x 96mm | |
| Distorsione ottica | 2/3" | -1.90% | 0.30% | 0.60% |
| 1/2" | -1.20% | 0.20% | 0.30% | |
| 1/3" | -0.60% | 0.10% | 0.20% | |
| Distorsione TV | 2/3" | -6.40% | 0.08% | 0.20% |
| 1/2" | -3.90% | 0.06% | 0.10% | |
| 1/3" | -2.30% | 0.04% | meno di 0.0% | |
Per acquisire immagini a distanza ravvicinata e trasformare questi obiettivi in obiettivi macro è necessario l'uso di un set di prolunga. |
Spessore prolunga (mm) | MV2514 | MV3519 | MV5018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo di vista | Distanza oggetto (mm) | Ingrand. | Campo di vista | Distanza oggetto (mm) | Ingrand. | Campo di vista | Distanza oggetto (mm) | Ingrand. | ||||
| 1/2" | 1/3" | 1/2" | 1/3" | 1/2" | 1/3" | |||||||
| 0 | 87 x 115 | 65 x 87 | 458 | 0.06 | 66 x 87 | 49 x 66 | 500 | 0.07 | 90 x 120 | 68 x 90 | 943 | 0.05 |
| 0.5 | 64 x 85 | 48 x 64 | 338 | 0.08 | 55 x 73 | 41 x 55 | 422 | 0.09 | ||||
| 242 x 322 | 181 x 242 | 1270 | 0.02 | 335 x 447 | 251 x 335 | 2459 | 0.01 | |||||
| 1 | 50 x 67 | 38 x 50 | 269 | 0.1 | 47 x 63 | 35 x 47 | 366 | 0.1 | ||||
| 121 x 161 | 91 x 121 | 637 | 0.04 | 168 x 223 | 126 x 168 | 1240 | 0.03 | |||||
| 1.5 | 42 x 56 | 31 x 42 | 223 | 0.12 | 41 x 55 | 31 x 41 | 324 | 0.12 | 57 x 76 | 43 x 57 | 610 | 0.08 |
| 81 x 107 | 60 x 81 | 425 | 0.06 | 112 x 149 | 84 x 112 | 834 | 0.04 | 154 x 205 | 115 x 154 | 1577 | 0.03 | |
| 2 | 36 x 47 | 27 x 36 | 191 | 0.13 | 37 x 49 | 28 x 37 | 291 | 0.13 | 51 x 67 | 38 x 51 | 548 | 0.1 |
| 60 x 81 | 45 x 60 | 320 | 0.08 | 84 x 112 | 63 x 84 | 631 | 0.06 | 115 x154 | 86 x 115 | 1193 | 0.04 | |
| 5 | 19 x 25 | 14 x 19 | 103 | 0.25 | 22 x 30 | 17 x 22 | 185 | 0.22 | 31 x 41 | 23 x 31 | 347 | 0.16 |
| 24 x 32 | 18 x 24 | 130 | 0.2 | 34 x 45 | 25 x 34 | 265 | 0.14 | 46 x 61 | 35 x 46 | 503 | 0.1 | |
| 10 | 11 x 14 | 8.0 x 11 | 60 | 0.45 | 13 x 18 | 10 x 13 | 121 | 0.36 | 18 x 25 | 14 x 18 | 226 | 0.26 |
| 12 x 16 | 9.1 x 12 | 66 | 0.4 | 17 x 22 | 13 x 17 | 143 | 0.29 | 23 x 31 | 17 x 23 | 273 | 0.21 | |
| 15 | 7.4 x 9.8 | 5.5 x 7.4 | 43 | 0.65 | 9.5 x 13 | 7.2 x 9.5 | 93 | 0.5 | 13 x 18 | 10 x 13 | 174 | 0.37 |
| 8.1 x 11 | 6.0 x 8.1 | 45 | 0.6 | 11 x 15 | 8.4 x 11 | 103 | 0.43 | 15 x 21 | 12 x 15 | 196 | 0.31 | |
| 20 | 5.6 x 7.5 | 4.2 x 5.6 | 34 | 0.85 | 7.4 x 9.9 | 5.6 x 7.4 | 78 | 0.65 | 10 x 14 | 7.7 x 10 | 145 | 0.47 |
| 6.0 x 8.1 | 4.5 x 6.0 | 35 | 0.79 | 8.4 x 11 | 6.3 x 8.4 | 82 | 0.57 | 12 x 15 | 8.6 x 12 | 158 | 0.42 | |
| 25 | 6.1 x 8.1 | 4.6 x 6.1 | 68 | 0.79 | 8.4 x 11 | 6.3 x 8.4 | 126 | 0.57 | ||||
| 6.7 x 8.9 | 5.0 x 6.7 | 70 | 0.72 | 9.2 x 12 | 6.9 x 9.2 | 134 | 0.52 | |||||
| 30 | 7.1 x 9.4 | 5.3 x 7.1 | 113 | 0.68 | ||||||||
| 7.7 x 10 | 5.8 x 7.7 | 119 | 0.63 | |||||||||
| 35 | 6.1 x 8.2 | 4.6 x 6.1 | 104 | 0.78 | ||||||||
| 6.6 x 8.8 | 4.9 x 6.6 | 108 | 0.73 | |||||||||
| 40 | 5.4 x 7.2 | 4.1 x 5.4 | 97 | 0.89 | ||||||||
| 5.8 x 7.7 | 4.3 x 5.8 | 100 | 0.83 | |||||||||
| MV7527 | MV10035 | ||
|---|---|---|---|
| Formato sensore | 2/3",1/2", 1/3" | 1/2", 1/3" | |
| Distanza oggetto | 1000mm - ∞ | 1000mm - ∞ | |
| Lunghezza focale | 76.75mm | 99.05mm | |
| Numero F all'infinito | 2.7 | 3.5 | |
| Campo di vista alla minima distanza di messa a fuoco | 2/3" | 82.2mm x 109.6mm | 173.7mm x 231.6mm |
| 1/2" | 60'mm x 80mm | 126.3mm x 168.4mm | |
| 1/3" | 45mm x 60mm | 94.7mm x 126.3mm | |
| Distorsione ottica | 2/3" | 3.40% | 3.30% |
| 1/2" | 1.80% | 1.70% | |
| 1/3" | 0.90% | 0.90% | |
| Distorsione TV | 2/3" | 1.10% | 1.00% |
| 1/2" | 0.60% | 0.50% | |
| 1/3" | 0.30% | 0.30% | |
Per acquisire immagini a distanza ravvicinata e trasformare questi obiettivi in obiettivi macro è necessario l'uso di un set di prolunga. |
Spessore prolunga (mm) | MV7527 | MV10035 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo di vista (V x H) | Distanza oggetto (mm) | Ingrandimento | Campo di vista (V x H) | Distanza oggetto (mm) | Ingrandimento | |||
| 1/2" | 1/3" | 1/2" | 1/3" | |||||
| 0 | 60 x80 | 45 x 60 | 1000 | 0.08 | 46 x 62 | 35 x 46 | 1000 | 0.1 |
| 0.5 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1.5 | ||||||||
| 2 | 43 x 57 | 32 x 43 | 776 | 0.11 | ||||
| 184 x 246 | 138 x 184 | 3189 | 0.03 | |||||
| 5 | 30 x 40 | 23 x 30 | 607 | 0.16 | 27 x 37 | 21 x 27 | 724 | 0.18 |
| 74 x 98 | 55 x 74 | 1422 | 0.07 | 95 x 127 | 71 x 95 | 2413 | 0.05 | |
| 10 | 20 x 27 | 15 x 20 | 475 | 0.24 | 19 x 26 | 15 x 19 | 609 | 0.25 |
| 37 x 49 | 28 x 37 | 833 | 0.13 | 48 x 63 | 36 x 48 | 1432 | 0.1 | |
| 15 | 15 x 20 | 11 x 15 | 408 | 0.32 | 15 x 20 | 11 x 15 | 546 | 0.32 |
| 25 x 33 | 18 x 25 | 636 | 0.2 | 32 x 42 | 24 x 32 | 1105 | 0.15 | |
| 20 | 12 x 16 | 9 x 12 | 369 | 0.4 | 12 x 16 | 9 x 12 | 505 | 0.39 |
| 18 x25 | 14 x 18 | 538 | 0.26 | 24 x 32 | 18 x 24 | 941 | 0.2 | |
| 25 | 10 x 14 | 7.6 x 10 | 342 | 0.47 | 10 x 14 | 8 x 10 | 478 | 0.46 |
| 15 x 20 | 11 x 15 | 479 | 0.33 | 19 x 25 | 14 x 19 | 843 | 0.25 | |
| 30 | 8.7 x 12 | 6.5 x 8.7 | 323 | 0.55 | 9.0 x 12 | 6.7 x 9.0 | 458 | 0.54 |
| 12 x16 | 9.2 x 12 | 440 | 0.39 | 16 x 21 | 12 x 16 | 778 | 0.3 | |
| 35 | 7.6 x 10 | 5.7 x 7.6 | 309 | 0.63 | 7.9 x 11 | 5.9 x 7.9 | 443 | 0.61 |
| 11 x 14 | 7.9 x 11 | 412 | 0.46 | 14 x 18 | 10 x 14 | 731 | 0.35 | |
| 40 | 6.7 x 9.0 | 5.1 x 6.7 | 297 | 0.71 | 7.1 x 9.4 | 5.3 x 7.1 | 430 | 0.68 |
| 9.2 x 12 | 6.9 x 9.2 | 391 | 0.52 | 12 x 16 | 8.9 x 12 | 696 | 0.4 | |
| 45 | 6.1 x 8.1 | 4.6 x 6.1 | 289 | 0.79 | 6.4 x 8.5 | 4.8 x 6.4 | 421 | 0.75 |
| 8.2 x 11 | 6.1 x 8.2 | 375 | 0.59 | 11 x 14 | 7.9 x 11 | 669 | 0.45 | |
| 50 | 5.5 x 7.4 | 4.1 x 5.5 | 281 | 0.87 | 5.8 x 7.8 | 4.4 x 5.8 | 412 | 0.82 |
| 7.4 x 9.8 | 5.5 x 7.4 | 361 | 0.65 | 7.1 x 9.5 | 7.1 x 9.5 | 647 | 0.5 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| V1214 | V2514 | V5018 | V7518 | |
|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 1" | |||
| Minima distanza di messa a fuoco | 0.3m | 0.5m | 0.7m | 0.8m |
| Lunghezza focale | 12.5mm | 25mm | 50mm | 75mm |
| Numero F | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| Angolo di vista (per 1") | 41.06° x 53.07° | 21.15° x 27.96° | 10.96° x 14.58° | 7.54° x 10.04° |
| Dimensioni filettatura filtro | M34 P0.5 | M37.5 P0.5 | M40.5 x P0.5 | M46 P0.75 |
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova