| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
•
•
Gli obiettivi da 25 e 50mm sono ora disponibili con viti di fissaggio sulle ghiere.
Il fissaggio delle ghiere è utile in presenza di vibrazioni (specialmente nelle applicazioni industriali), per evitare che la ghiera si sposti dalla posizione predefinita.
| MANUALI PER 1" | 2514V | 5018V | |
|---|---|---|---|
| Con viti di fissaggio | Si | ||
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" - 2/3" - 1" | ||
| Lunghezza focale | mm | 25 | 50 |
| Apertura relativa max. | f | 1.4 | 1.8 |
| Regolazione diaframma | manuale | ||
| Regolazione fuoco | manuale | ||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | 13.3° x 10.6° x 8.0° | 6.9° x 5.5° x 4.2° |
| 1/2" | 17.6° x 14.2° x 10.6° | 9.1° x 7.3° x 5.5° | |
| 2/3" | 24.1° x 19.4° x 14.6° | 12.6° x 10.1° x 7.6° | |
| 1" | 34.8° x 27.8° x 20.9° | 18.6° x 14.8° x 11.1° | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.5 | 1 |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 11.5 | 22.15 |
| Diametro effettivo | anter. | 18.7 | 27.4 |
| poster. | 14 | 14 | |
| Dimensioni filettatura filtro | M43.0 P=0.75 | M40.5 P=0.5 | |
| Attacco | C | ||
| Dim.meccaniche (dia x l) | mm | 45 x 28 | 44 x 48.5 |
| Peso | g | 81 | 145 |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |