Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
•
•
| MANUALI PER 2/3" | 0813E | 0813F | 1616-1 | |
|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" - 2/3" | |||
| Lunghezza focale | mm | 8 | 8 | 16 |
| Apertura relativa max. | f | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
| Regolazione diaframma | manuale | fisso | ||
| Regolazione fuoco | manuale | |||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/3" | 40.1° x 32.6° x 24.7° | 40.1° x 32.6° x 24.7° | 21.2° x 17.1° x 12.8° |
| 1/2" | 52.0° x 42.6° x 32.6° | 52.0° x 42.6° x 32.6° | 28.1° x 22.6° x 17.1° | |
| 2/3" | 72.0° x 59.2° x 45.3° | 72.0° x 59.2° x 45.3° | 37.8° x 30.8° x 23.4° | |
| 1" | - | - | - | |
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 7.4 | 7.4 | 8.85 |
| Diametro effettivo | anter. | 12 | 12 | 11.4 |
| poster. | 9 | 9 | 10.2 | |
| Dimensioni filettatura filtro | M30.5 P=0.5 | M33.5 P=0.5 | M35.5 P=0.5 | |
| Attacco | C | |||
| Dim.meccaniche (dia x l) | mm | 35 x 22.5 | 36 x 20 | 41.5 x 27.5 |
| Peso | g | 47 | 44 | 65 |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |