| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0234M esaurito | D0214M | D0412M | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
D0612M | D0812M | ||
![]() | ![]() | ||
MANUALI PER 1/3" | D0234M | D0214M | D0412M | D0612M | D0812M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 1/3" | |||||
| Lunghezza focale | mm | 2.3 | 2.8 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| Apertura relativa max. | f | 1.4 | 1.2 | |||
| Regolazione diaframma | fisso | |||||
| Regolazione fuoco | manuale (FAR <-->NEAR) | |||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/4" | 103.1° x 84.4° x 64.4° | ||||
| 1/3" | 132.7° x 111.9° x 87° | 117.4° x 95.6° x 72.6° | 90.3° x 70.6° x 52.2° | 61.1° x 48.1° x 35.6° | 46.3° x 36.5° x 27.1° | |
| 1/2" | - | |||||
| 2/3" | - | |||||
| 1" | - | |||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
| Lunghezza focale posteriore | mm | 9.29 | 9.3 | 9.4 | ||
| Diametro effettivo | anter. | 28.9 | 19.7 | 20.1 | 14.0 | |
| poster. | 8.2 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9 | |
| Dimensioni filettatura filtro | - | |||||
| Attacco | CS | |||||
| Dim.meccaniche (dia x l) | mm | 39 x 43.2 | 30 x 36 | 30 x 33.7 | 30 x 26.5 | |
| Peso | g | 76.9 | 58.4 | 55.7 | 45.6 | 45 |
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |