| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" (solo per telecamere bianco/nero) | |||
| Distanza oggetto | 100mm | 250mm | 500mm | |
| Lunghezza focale | 4.16mm | |||
| Numero F all'infinito | 2.0 | |||
| Numero F a distanza finita | 2.16 | 2.11 | 2.1 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.23 | 0.24 | ||
| Apertura numerica lato oggetto | 0.009 | 0.004 | 0.002 | |
| Ingrandimento | 0.038x | 0.016x | 0.008x | |
| Campo di lavoro | 100mm~∞ | |||
| Dimensioni (dia x l) | 31 x 28mm | |||
| Peso | 56g | |||
| Potere risolvente lato sensore | 8µ | 9.5µ | 7.4µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 210µ | 594µ | 925µ | |
| Profonditą di campo | 124mm | 685mm | 2620mm | |
| Distorsione TV | 2/3" | - | - | - |
| 1/2" | +0.90% | +0.93% | +0.94% | |
| 1/3" | -0.02% | -0.02% | -0.02% | |
| Distorsione ottica | 2/3" | - | - | - |
| 1/2" | +0.85% | +0.91% | +0.93% | |
| 1/3" | -0.81% | -0.79% | -0.79% | |
| Campo visivo | 2/3" | - | - | - |
| 1/2" | 126mm x 168mm | 298mm x 398mm | 585mm x 780mm | |
| 1/3" | 94mm x 126mm | 224mm x 298mm | 439mm x 585mm | |
| 0.05 x OI | 116.5mm | |||
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" (solo per telecamere bianco/nero) | |||
| Distanza oggetto | 100mm | 250mm | 500mm | |
| Lunghezza focale | 6.51mm | |||
| Numero F all'infinito | 2.2 | |||
| Numero F a distanza finita | 2.39 | 2.31 | 2.29 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.21 | 0.22 | ||
| Apertura numerica lato oggetto | 0.012 | 0.005 | 0.003 | |
| Ingrandimento | 0.056x | 0.024x | 0.013x | |
| Campo di lavoro | 100mm~∞ | |||
| Dimensioni (dia x l) | 32.5 x 25.5mm | |||
| Peso | 54g | |||
| Potere risolvente lato sensore | 3.4µ | 3.3µ | 3.2µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 61µ | 137µ | 254µ | |
| Profonditą di campo | 63.5mm | 335mm | 1131mm | |
| Distorsione TV | 2/3" | - | - | - |
| 1/2" | -0.01% | +0.05% | +0.09% | |
| 1/3" | 0.00% | +0.02% | +0.03% | |
| Distorsione ottica | 2/3" | - | - | - |
| 1/2" | -0.10% | +0.13% | +0.22% | |
| 1/3" | -0.09% | +0.02% | +0.07% | |
| Campo visivo | 2/3" | - | - | - |
| 1/2" | 86mm x 114mm | 200mm x 266mm | 381mm x 508mm | |
| 1/3" | 64mm x 86mm | 150mm x 200mm | 285mm x 381mm | |
| 0.05 x OI | 153.5mm | |||
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" (solo per telecamere bianco/nero) | |||
| Distanza oggetto | 100mm | 250mm | 500mm | |
| Lunghezza focale | 10.27mm | |||
| Numero F all'infinito | 2.0 | |||
| Numero F a distanza finita | 2.42 | 2.29 | 2.24 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.21 | 0.22 | ||
| Apertura numerica lato oggetto | 0.021 | 0.009 | 0.004 | |
| Ingrandimento | 0.098x | 0.04x | 0.02x | |
| Campo di lavoro | 100mm~∞ | |||
| Dimensioni (dia x l) | 31 x 27.5mm | |||
| Peso | 51g | |||
| Potere risolvente lato sensore | 4.3µ | 5.1µ | 5.4µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 43.9µ | 127µ | 270µ | |
| Profonditą di campo | 21mm | 120mm | 468mm | |
| Distorsione TV | 2/3" | - | - | - |
| 1/2" | -0.05% | +0.08% | +0.13% | |
| 1/3" | -0.04% | 0.00% | 0.00% | |
| Distorsione ottica | 2/3" | - | - | - |
| 1/2" | -0.23% | +0.10% | +0.23% | |
| 1/3" | -0.17% | -0.04% | -0.02% | |
| Campo visivo | 2/3" | - | - | - |
| 1/2" | 49mm x 65mm | 120mm x 160mm | 240mm x 320mm | |
| 1/3" | 37mm x 49mm | 90mm x 120mm | 180mm x 240mm | |
| 0.05 x OI | 133mm | |||
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" - 2/3" | |||
| Distanza oggetto | 100mm | 250mm | 500mm | |
| Lunghezza focale | 15.447mm | |||
| Numero F all'infinito | 2.0 | |||
| Numero F a distanza finita | 2.4 | 2.22 | 2.15 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.21 | 0.23 | ||
| Apertura numerica lato oggetto | 0.031 | 0.014 | 0.007 | |
| Ingrandimento | 0.147x | 0.061x | 0.031x | |
| Campo di lavoro | 100mm~∞ | |||
| Dimensioni (dia x l) | 31 x 33.7mm | |||
| Peso | 55g | |||
| Potere risolvente lato sensore | 6.7µ | 5.1µ | 4.4µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 45µ | 83µ | 142µ | |
| Profonditą di campo | 9.3mm | 50mm | 187mm | |
| Distorsione TV | 2/3" | -0.07% | -0.01% | 0.00% |
| 1/2" | -0.07% | -0.03% | -0.01% | |
| 1/3" | -0.04% | -0.03% | -0.01% | |
| Distorsione ottica | 2/3" | -0.34% | -0.12% | -0.05% |
| 1/2" | -0.26% | -0.11% | -0.06% | |
| 1/3" | -0.16% | -0.09% | -0.05% | |
| Campo visivo | 2/3" | 44.9mm x 59.9mm | 108mm x 144mm | 213mm x 284mm |
| 1/2" | 32.6mm x 43.5mm | 78.7mm x 104.9mm | 155mm x 206mm | |
| 1/3" | 24.5mm x 32.6mm | 59mm x 78.7mm | 116mm x 155mm | |
| 0.05 x OI | 191mm | |||
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" - 2/3" | |||
| Distanza oggetto | 100mm | 250mm | 500mm | |
| Lunghezza focale | 20.601mm | |||
| Numero F all'infinito | 2.0 | |||
| Numero F a distanza finita | 2.54 | 2.27 | 2.18 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.2 | 0.22 | 0.23 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.043 | 0.019 | 0.01 | |
| Ingrandimento | 0.217x | 0.084x | 0.042x | |
| Campo di lavoro | 100mm~1m | |||
| Dimensioni (dia x l) | ||||
| Peso | 54g | |||
| Potere risolvente lato sensore | 6.2µ | 5.3µ | 4.5µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 28.6µ | 63µ | 107µ | |
| Profonditą di campo | ||||
| Distorsione TV | 2/3" | -0.09% | +0.04% | 0.10% |
| 1/2" | -0.06% | -0.01% | 0.02% | |
| 1/3" | -0.04% | -0.01% | 0.00% | |
| Distorsione ottica | 2/3" | |||
| 1/2" | ||||
| 1/3" | ||||
| Campo visivo | 2/3" | 30.4mm x 40.6mm | 78.6mm x 104.8mm | 157mm x 210mm |
| 1/2" | 22.1mm x 29.5mm | 57.1mm x 116.2mm | 114mm x 152mm | |
| 1/3" | 16.6mm x 22.1mm | 42.9mm x 57.1mm | 86mm x 114mm | |
| 0.05 x OI | ||||
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" - 2/3" | |||
| Distanza oggetto | 100mm | 250mm | 500mm | |
| Lunghezza focale | 25.503mm | |||
| Numero F all'infinito | 2.0 | |||
| Numero F a distanza finita | 2.68 | 2.31 | 2.2 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.187 | 0.216 | 0.227 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.052 | 0.023 | 0.012 | |
| Ingrandimento | 0.28x | 0.106x | 0.052x | |
| Campo di lavoro | 150mm~1m | |||
| Dimensioni (dia x l) | 31 x 34.5mm | |||
| Peso | 52g | |||
| Potere risolvente lato sensore | 7.1µ | 5.9µ | 5.6µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 25.4µ | 56µ | 108µ | |
| Profonditą di campo | 2.85mm | 17.1mm | 68mm | |
| Distorsione TV | 2/3" | -0.08% | +0.02% | +0.07% |
| 1/2" | -0.04% | 0.00% | +0.03% | |
| 1/3" | -0.02% | 0.00% | +0.01% | |
| Distorsione ottica | 2/3" | -0.25% | +0.04% | +0.19% |
| 1/2" | -0.14% | +0.01% | +0.08% | |
| 1/3" | -0.08% | 0.00% | +0.04% | |
| Campo visivo | 2/3" | 23.6mm x 31.4mm | 62.3mm x 83mm | 127mm x 169mm |
| 1/2" | 17.1mm x 22.9mm | 45.3mm x 60.4mm | 92mm x 123mm | |
| 1/3" | 12.9mm x 17.1mm | 34mm x 45.3mm | 69mm x 92mm | |
| 0.05 x OI | 99mm | |||
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" - 2/3" | |||
| Distanza oggetto | 100mm (con tubo di prolunga) | 250mm | 500mm | |
| Lunghezza focale | 29.998mm | |||
| Numero F all'infinito | 2.0 | |||
| Numero F a distanza finita | 2.85 | 2.36 | 2.22 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.175 | 0.212 | 0.225 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.064 | 0.027 | 0.014 | |
| Ingrandimento | 0.363x | 0.129x | 0.062x | |
| Campo di lavoro | 200mm~1m | |||
| Dimensioni (dia x l) | ||||
| Peso | 55g | |||
| Potere risolvente lato sensore | 6.4µ | 3.3µ | 6.4µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 17.6µ | 25.6µ | 103µ | |
| Profonditą di campo | ||||
| Distorsione TV | 2/3" | -0.10% | +0.03% | +0.12% |
| 1/2" | -0.04% | +0.02% | +0.07% | |
| 1/3" | -0.02% | +0.01% | +0.04% | |
| Distorsione ottica | 2/3" | |||
| 1/2" | ||||
| 1/3" | ||||
| Campo visivo | 2/3" | 18.2mm x 24.2mm | 51.2mm x 68.2mm | 106mm x 142mm |
| 1/2" | 13.2mm x 17.6mm | 37.2mm x 49.6mm | 77mm x 103mm | |
| 1/3" | 9.9mm x 13.2mm | 27.9mm x 37.2mm | 58mm x 77mm | |
| 0.05 x OI | ||||
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" - 2/3" | |||
| Distanza oggetto | 100mm (con tubo di prolunga) | 250mm (con tubo di prolunga) | 500mm | |
| Lunghezza focale | 35.019mm | |||
| Numero F all'infinito | 1.9 | |||
| Numero F a distanza finita | 2.97 | 2.28 | 2.11 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.168 | 0.219 | 0.237 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.087 | 0.035 | 0.018 | |
| Ingrandimento | 0.515x | 0.161x | 0.075x | |
| Campo di lavoro | 300mm~1m | |||
| Dimensioni (dia x l) | ||||
| Peso | 53.5g | |||
| Potere risolvente lato sensore | 6.2µ | 8.3µ | 10µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 12µ | 51.6µ | 133µ | |
| Profonditą di campo | ||||
| Distorsione TV | 2/3" | -0.02% | -0.03% | -0.01% |
| 1/2" | 0.00% | -0.02% | 0.00% | |
| 1/3" | 0.00% | -0.01% | 0.00% | |
| Distorsione ottica | 2/3" | |||
| 1/2" | ||||
| 1/3" | ||||
| Campo visivo | 2/3" | 12.8mm x 17.1mm | 41mm x 54.7mm | 88mm x 117mm |
| 1/2" | 9.3mm x 12.4mm | 29.8mm x 39.8mm | 64mm x 85mm | |
| 1/3" | 7mm x 9.3mm | 22.4mm x 29.8mm | 48mm x 64mm | |
| 0.05 x OI | ||||
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" - 2/3" | |||
| Distanza oggetto | 100mm | 250mm | 500mm | |
| Lunghezza focale | 48.46mm | |||
| Numero F all'infinito | 2.5 | |||
| Numero F a distanza finita | 4.02 | 2.98 | 2.7 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.124 | 0.168 | 0.185 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.079 | 0.036 | 0.019 | |
| Ingrandimento | 0.639x | 0.215x | 0.102x | |
| Campo di lavoro | 400mm~1m | |||
| Dimensioni (dia x l) | 31 x 46mm | |||
| Peso | 73g | |||
| Potere risolvente lato sensore | 6.1µ | 6.7µ | 5.6µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 9.5µ | 31.1µ | 55µ | |
| Profonditą di campo | 0.82mm | 5.38mm | 21.6mm | |
| Distorsione TV | 2/3" | -0.04% | -0.02% | +0.06% |
| 1/2" | 0.00% | -0.01% | +0.03% | |
| 1/3" | 0.00% | 0.00% | +0.01% | |
| Distorsione ottica | 2/3" | -0.06% | -0.07% | +0.18% |
| 1/2" | +0.01% | -0.04% | +0.10% | |
| 1/3" | +0.02% | -0.02% | -0.06% | |
| Campo visivo | 2/3" | 10.3mm x 13.8mm | 30.7mm x 40.9mm | 64.7mm x 86.3mm |
| 1/2" | 7.5mm x 10mm | 22.3mm x 29.8mm | 47.1mm x 62.7mm | |
| 1/3" | 5.6mm x 7.5mm | 16.7mm x 22.3mm | 35.3mm x 47.1mm | |
| 0.05 x OI | 175mm | |||
| Formato sensore | 1/3" - 1/2" - 2/3" | |||
| Distanza oggetto | 100mm (con tubo di prolunga) | 250mm (con tubo di prolunga) | 500mm | |
| Lunghezza focale | 73.98mm | |||
| Numero F all'infinito | 3.8 | |||
| Numero F a distanza finita | 8.35 | 5.14 | 4.42 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.06 | 0.097 | 0.237 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.071 | 0.034 | 0.113 | |
| Ingrandimento | 1.192x | 0.349x | 0.160x | |
| Campo di lavoro | 400mm~1m | |||
| Dimensioni (dia x l) | ||||
| Peso | 94.5g | |||
| Potere risolvente lato sensore | 7.4µ | 5.6µ | 5.6µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 6.2µ | 16µ | 35µ | |
| Profonditą di campo | ||||
| Distorsione TV | 2/3" | +0.02% | -0.02% | 0.00% |
| 1/2" | +0.01% | 0.00% | 0.00% | |
| 1/3" | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Distorsione ottica | 2/3" | |||
| 1/2" | ||||
| 1/3" | ||||
| Campo visivo | 2/3" | 5.54mm x 7.38mm | 18.9mm x 25.2mm | 41.2mm x 55mm |
| 1/2" | 4.03mm x 5.37mm | 13.8mm x 18.3mm | 30mm x 40mm | |
| 1/3" | 3.02mm x 4.03mm | 10.3mm x 13.8mm | 22.5mm x 30mm | |
| 0.05 x OI | ||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietą dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte cosģ come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova