| FV3526L | FV5026L | ||
|---|---|---|---|
| Applicazione | per immagini di grande dimensione | ||
| Lunghezza focale | 35mm | 50mm | |
| Apertura | 1:2.6 | ||
| Distanza oggetto | 180mm~∞ | 250mm~1000mm | |
| Potere risolvente lato oggetto | 200 linee/mm | ||
| Distorsione ottica | 5150 bit | -0.27% | -0.16% |
| 2048 bit | -0.29% | -0.10% | |
| 1" | -0.15% | -0.03% | |
| Distorsione TV | 1" | -0.05% | -0.01% |
| Peso | 230g | 301g | |
| Dimensioni immagine | dia 36mm | dia 45mm | |
| Attacco | F (Nikon) o C | ||
| FV8528L | |
|---|---|
![]() | ![]() disegno dimensionale |
| Applicazione | per immagini di grande dimensione | ||
| Lunghezza focale | 85mm | ||
| Ingrandimento | 0.408x | 0.185x | |
| Distanza oggetto | 250mm | 500mm | |
| Numero F | 2.8 | ||
| Numero F effettivo | 3.98 | 3.33 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.126 | 0.15 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.051 | 0.028 | |
| Potere risolvente lato sensore | 5µ | 5µ | |
| Potere risolvente lato oggetto | 12.2µ | 26.9µ | |
| Distorsione ottica | sensore 57mm | -0.17% | -0.43% |
| sensore 36mm | -0.07% | +0.16% | |
| sensore 28mm | -0.04% | -0.10% | |
| Campo di lavoro | sensore 57mm | 139.8mm | 305.8mm |
| sensore 36mm | 88.2mm | 193.7mm | |
| sensore 28mm | 68.6mm | 150.7mm | |
| Dimensioni (dia x l) | 89 x 133mm | ||
| Peso | 980g | ||
| CCD | dia 58 | ||
| Attacco | M72 P=0.75 o F | ||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova