| TL05C-220 | TL07C-220 | TL10C-220 | TL20C-220 | |
|---|---|---|---|---|
| CCD | 1/1.8" | 1/2" | ||
| Ingrandimento | 0.5x | 0.7x | 1.0x | 2.0X |
| Distanza oggetto | 222mm | |||
| Numero F | 6.79 | 9.50 | 13.35 | 26.42 |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.037 | 0.038 | ||
| Risoluzione | 9.1µ | 9.0µ | 8.8µ | |
| Profondità di campo | 2.17mm | 1.55mm | 1.07mm | 0.53mm |
| Distanza oggetto-sensore | 357mm | 367mm | 384mm | 400mm |
| Distorsione TV | 0.02% | 0.00% | 0.04% | |
| Attacco | C | |||
Per lunghe distanze (220m o più). Le distanze più lunghe sono richieste sui nuovi dispositivi in quanto le linee di produzione diventano più complesse; in generale con una distanza di lavoro più elevata, l'obiettivo è più lungo e il diametro della lente è più grande. | ||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova