| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
•
TL10-8K | TL20-8K | |||
|---|---|---|---|---|
| Formato sensore | 58mm | |||
| Ingrandimento | 1.0x | 2.0x | ||
| Distanza oggetto | 115.0mm | 98.0mm | ||
| Numero F | 12.0 | 10.7 | ||
| Apertura numerica lato sensore | 0.042 | 0.047 | ||
| Apertura numerica lato oggetto | 0.042 | 0.093 | ||
| Potere risolvente lato sensore | 5.4 | 7.4 | ||
| Potere risolvente lato oggetto | 5.4 | 3.7 | ||
| Profondit di campo | 0.17mm | 75.2 | ||
| Distorsione ottica | 8192 bit | -0.09% | +0.01% | |
| 5150 bit | -0.06% | -0.02% | ||
| 2048 bit | -0.03% | -0.02% | ||
| Attacco | C, F | |||
| Filtro | M72 x P0.75 | |||
| LSTL10-F/TL20-F | |
|---|---|
TL10-F | TL20-F |
| LSTL10-F | TL20-F disponibilit limitata | ||
|---|---|---|---|
| Ingrandimento | 1.0x | 2.0x | |
| Distanza oggetto | 110.0mm | 97.0mm | |
| Distanza oggetto da sensore | 393.3mm | 344.5mm | |
| Numero F | 12.0 | 10.7 | |
| Apertura numerica lato sensore | 0.042 | 0.047 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.042 | 0.093 | |
| Potere risolvente lato sensore | 5.4 | 7.4 | |
| Potere risolvente lato oggetto | 5.4 | 3.7 | |
| Profondit di campo | 0.17mm | 75.2 | |
| Distorsione ottica | 5150 bit | -0.06% | -0.02% |
| 2048 bit | -0.03% | -0.02% | |
| Attacco | F (Nikon) | F (Nikon) | |
| LSTL10C-F/TL20C-F | |
|---|---|
LSTL10C-F | ![]() TL20C-F |
| LSTL10C-F | TL20C-F disponibilit limitata | ||
|---|---|---|---|
| Ingrandimento | 1.0x | 2.0x | |
| Distanza oggetto | 110.0mm | 97.0mm | |
| Distanza oggetto da sensore | 393.5mm | 344.5mm | |
| Numero F | 12.0 | 10.7 | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.042 | 0.093 | |
| Potere risolvente lato oggetto | 5.4 | 3.7 | |
| Profondit di campo | 0.34mm | 75.2 | |
| Distorsione ottica | 5150 bit | -0.06% | -0.02% |
| 2048 bit | -0.03% | -0.02% | |
| Peso | 603g | ||
| Dimensione immagine | dia 36 | ||
| Attacco | F (Nikon) | F (Nikon) | |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |