| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gli obiettivi telecentrici hanno la caratteristica di conservare le dimensioni degli oggetti anche quando la distanza tra l'oggetto da riprendere e l'obiettivo varia. Sono pertanto indispensabili per misurazioni di precisione.
Telecentrici per telecamere lineari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Ingrandimento | Distanza oggetto | Profondit di campo | Numero F | Potere risolvente | Attacco | Utilizzo |
| TL10-8K | 1.0x | 110mm | 0.34mm | 12.0 | 5.4 | C, F, M72 x P0.75 | CCD superiore a 35mm disponibilit limitata |
| TL20-8K | 2.0x | 98mm | 75.2 | 10.7 | 3.7 | C, F, M72 x P0.75 | |
| LSTL10-F | 1.0x | 110mm | 0.31mm | 12.0 | 5.4μ | F | CCD 35mm o inferiori |
| LSTL10C-F | F, coassiale | ||||||
| TL20-F | 2.0x | 97mm | 75.2 | 10.7 | 3.7 | F | CCD 35mm o inferiori disponibilit limitata |
| TL20C-F | F, coassiale | ||||||
L'ingrandimento ottico il rapporto fra la dimensione del sensore e la dimensione dell'oggetto. | |||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |