| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
•
E' possibile ottenere una telecentricit completa con ogni ingrandimento con un solo obiettivo ad alta risoluzione con una distorsione quasi nulla.
La profondit di campo pu essere regolata regolando l'apertura del diaframma.
Ad ingrandimento variabile
| VTL0510 | |
|---|---|
| ![]() disegno dimensionale |
| Ingrandimento | x 0.5 | x 0.75 | x 1.0 |
| Distanza oggetto-obiettivo (WD) | 174mm | 134mm | 114mm |
| Distanza oggetto-sensore (OI) | 281mm | 256mm | 251mm |
| No.F (con diaframma aperto) | 3.76 | 4.81 | 5.89 |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.066 | 0.078 | 0.085 |
| Risoluzione | 6.1 | 4.7 | 4.3 |
| Profondit di campo (con diaframma aperto) | mm | mm | mm |
| Distorsione TV | -0.03% | 0.00% | |
| Peso | 249g | ||
| Formato sensore | 2/3" | ||
| Attacco | C | ||
| VTL0513 | |
|---|---|
![]() | ![]() disegno dimensionale |
| Ingrandimento | x 0.5 | x 1.0 |
| Distanza oggetto-obiettivo (WD) | 173mm | 97mm |
| Distanza oggetto-sensore (OI) | 271mm | 244mm |
| No.F (con diaframma aperto) | 5.74 | 10.94 |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.044 | 0.059 |
| Risoluzione | 8 | 6.4 |
| Profondit di campo (con diaframma aperto) | 1.84mm | 0.52mm |
| Distorsione TV | 0.01% | |
| Formato sensore | 2/3" | |
| Attacco | C | |
A distanza di lavoro variabile
| VTL01 VTL014 VTL019 | |
|---|---|
![]() | ![]() disegno dimensionale |
| VTL01 | VTL014 | VTL019 | |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento | x 1.0 | x 0.14 | x 0.19 |
| Distanza oggetto-obiettivo (WD) | 150mm~300mm | 150mm~270mm | 150mm~250mm |
| Distanza oggetto-sensore (OI) | 317mm~466mm | 320mm~437mm | 328mm~425mm |
| No.F (con diaframma aperto) | 4.5 | 5.9 | 4.5 |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.011 | 0.012 | 0.021 |
| Risoluzione | 37 | 33 | 21 |
| Profondit di campo (con diaframma aperto) | 36.0mm | 24.0mm | 10.0mm |
| Distorsione TV | 0.00% | 0.15% | |
| Formato sensore | 1/3" | 1/2" | 2/3" |
| Attacco | C | ||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |