Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Questi obiettivi hanno una distorsione molto bassa e sono particolarmente indicati per l'uso con telecamere ad alta risoluzione.
Hanno una luminositą uniforme per ogni ingrandimento.
Il diaframma č regolabile e vi č la possibilitą di regolare la profonditą di campo.
Sono telecentrici e dispongono di adattatori opzionali per variare l'ingrandimento e la distanza dell'oggetto da riprendere.
| Codice | Ingrandimento | Distanza oggetto | Profonditą di campo | Apertura numerica lato oggetto | Risoluzione | Distorsione TV | Sensore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMZ0745 | 0.77x~4.36x | 95mm | 2.9mm~0.1mm | 0.018~0.1 | 18.6µ~3.4µ | 0.03%~0.00% | 1/2" | - |
| CMZ0745C | per illuminazione coassiale | |||||||
| CMZ0745CQ | 87.6mm | per illuminazione coassiale con filtro polarizzatore antiriflesso | ||||||
| CMZ0745C-SM | 95mm | motorizzato per illuminazione coassiale | ||||||
| CMZ0215 | 0.26x~1.43x | 96mm | 14mm~0.5mm | 0.011~0.06 | 30.5µ~5.6µ | 0.27%~0.03% | - | |
| CMZ0215C | per illuminazione coassiale | |||||||
Il valore di risoluzione č calcolato basandosi sull' MTF. | ||||||||
| Code | Ingrandimento | Per | Distanza oggetto con convertitore |
|---|---|---|---|
| CMZ-FC05-1 | 0.5x | CMZ0745 | 181.6mm |
| CMZ-FC07 | 0.7x | 127.1mm | |
| CMZ-FC20 | 2.0x | 38.9mmm | |
| CMZ-FC05-2 | 0.5x | CMZ0215 | 175mm |
| Codice | Ingrandimento | Distanza oggetto | Profonditą di campo | Apertura numerica lato oggetto | Risoluzione | Distorsione TV | Max sensore compatibile | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLZ0220C | 0.2x~2.0x | 227mm | 13.1mm~0.45mm | 0.015~0.044 | 22.4µ~7.6µ | -0.16%~0.16% | 1/1.8" | |
| TLZ0220C-SM | motorizzato | |||||||
Il valore di risoluzione č calcolato basandosi sull' MTF. | ||||||||
Questi obiettivi hanno un diametro massimo di 25mm e sono quindi adatti per piccoli dispositivi.
Hanno diaframma, fuoco e zoom regolabili e sono provvisti di viti di fissaggio.
| Codice | Ingrandimento | Distanza oggetto | Profonditą di campo | No. F | Dimensioni | Max sensore compatibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMZ002 | 0.022x~0.080x | 750mm | ±387.1mm~±30mm | 4.6~22 | 82.5mm~90.7mm | 1/2" |
| 0.061x~0.220x | 300mm | ±51mm~±3.9mm | ||||
| CMZ004 | 0.044x~0.160x | 750mm | ±202mm~±15mm | 9.2~44 | 89.3mm~97.6mm | |
| 0.121x~0.439x | 300mm | ±28mm~±2.1mm | ||||
| CMZ007 | 0.071x~0.257x | 210mm | ±37mm~±2.7mm | 4.6~22 | 79.4mm~83.4mm | |
| 0.107x~0.386x | 150mm | ±16mm~±1.2mm | ||||
| 0.142x~0.513x | 210mm | ±19mm~±1.5mm | 9.2~44 | 86.3mm~93.3mm | ||
| 0.213x~0.770x | 150mm | ±8.3mm~±0.6mm | ||||
| CMZ020 | 0.221x~0.763x | 69mm | ±4.2mm~±0.3mm | 4.6~22 | 87.9mm~98.5mm | |
| 0.296x~1.071x | 55mm | ±2.1mm~±0.17mm | ||||
| CMZ026 | 0.274x~0.991x | 49mm | ±2.7mm~±0.2mm | 4.6~22 | 87.9mm~94.7mm | |
| 0.322x~1.166x | 44mm | ±1.8mm~±0.13mm | ||||
| CMZ040 | 0.421x~1.524x | 69mm | ±2.2mm~±0.17mm | 9.2~44 | 94.5mm~105.4mm | |
| 0.591x~2.138x | 55mm | ±1.1mm~±0.08mm | ||||
| CMZ052 | 0.547x~1.997x | 49mm | ±1.3mm~±0.1mm | 9.2~44 | 94.8mm~101.6mm | |
| 0.644x~2.327x | 44mm | ±1.2mm~±0.07mm | ||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2009 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |