| HMZ0745 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| HMZ0745 | HMZ0745C | HMZ0745C-SM |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Diagramma connessioni | ||
| HMZ0745 | HMZ0745C | HMZ0745CQ-SM | |
|---|---|---|---|
per tutti i modelli: | |||
| Distanza oggetto-obiettivo (WD) | 92mm | 92mm | 92mm |
| Ingrandimento | 0.7x-4.5x | 0.7x-4.5x | 0.7x-4.5x |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 |
| Risoluzione | 11.5~2.87μ | 11.5~2.87μ | 11.5~2.87μ |
| Profondità di campo | 2mm~0.08mm | 2mm~0.08mm | 2mm~0.08mm |
| Distorsione TV | +0.05%~0.08% | +0.05%~0.08% | +0.05%~0.08% |
| Formato sensore | 1/1.8" megapixel | ||
| Zoom | manuale | manuale per illuminazione coassiale | motorizzato |
| Attacco | C | ||
| CMZ0745 esaurito | |||
|---|---|---|---|
| CMZ0745 | CMZ0745C | CMZ0745CQ | CMZ0745C-SM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Diagramma connessioni | |||
| CMZ0745 | CMZ0745C | CMZ0745CQ | CMZ0745CQ-SM | |
|---|---|---|---|---|
| Distanza oggetto-obiettivo (WD) | 95.9mm | 95.0mm | 87.6mm | 95mm |
| Distanza oggetto-sensore (OI) | 256.4mm | 272.5mm | 273.2mm | |
| Peso | 247g | 325g | 341g | |
| No.F | 3.76 | |||
per tutti i modelli: | ||||
| Ingrandimento | 0.77x-4.36x | 0.77x-4.36x | 0.77x-4.36x | 0.77x-4.36x |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.018~0.1 | 0.018~0.1 | 0.018~0.1 | 0.018~0.1 |
| Risoluzione | 18.6~3.4 | 18.6~3.4 | 18.6~3.4 | 18.6~3.4 |
| Profondità di campo | 2.9mm~0.1mm | 2.9mm~0.1mm | 2.9mm~0.1mm | 2.9mm~0.1mm |
| Distorsione TV | +0.03%~0.00% | +0.03%~0.00% | +0.03%~0.00% | +0.03%~0.00% |
| Formato sensore | 1/2" | |||
| Zoom | manuale | motorizzato | ||
| Attacco | C | |||
| CMZ0215 esaurito | |
|---|---|
| CMZ0215 | CMZ0215C |
![]() | ![]() |
| CMZ0215 | CMZ0215C | |
|---|---|---|
| Distanza oggetto-obiettivo (WD) | 96.1mm | |
| Distanza oggetto-sensore (OI) | 263.1mm | |
| Peso | 228g | 290g |
| No.F | 11.5 | |
| Ingrandimento | 0.26x~1.43x | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.011~0.06 | |
| Potere risolvente lato oggetto | 30.5~5.6μ | |
| Profondità di campo | 14mm~0.5mm | |
| Distorsione TV | +0.27%~0.03% | |
| Formato sensore | 1/2" | |
| Attacco | C | |
| TLZ0220 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Diagramma connessioni | |
TLZ0220C | TLZ0220C-SM | |
|---|---|---|
| Distanza oggetto-obiettivo (WD) | 227mm | |
| No.F | 11.5 | |
| Ingrandimento | 0.2x~2.0x | |
| Apertura numerica lato oggetto | 0.015~0.044 | |
| Potere risolvente lato oggetto | 22.4~7.6μ | |
| Profondità di campo | 13.1mm~0.45mm | |
| Distorsione TV | +0.16%~0.16% | |
| Formato sensore | 1/1.8" | |
| Zoom | manuale | motorizzato |
| Attacco | C | |
| CMZ002/CMZ004 esaurito |
|---|
![]() |
![]() |
| CMZ002 | CMZ004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Distanza oggetto-obiettivo (WD) | 750mm | 300mm | 750mm | 300mm |
| Ingrandimento | 0.022x-0.080x | 0.061x-0.220x | 0.044x-0.160x | 0.121x-0.439x |
| Profondità di campo | 387mm~30mm | 51mm~3.9mm | 202mm~15mm | 28mm~3.1mm |
| No.F | 4.6~22 | 9.2~44 | ||
| Lunghezza | 82.5~90.7mm | 89.3~97.6mm | ||
| Diametro | 25mm | |||
| Formato sensore | 1/2" | |||
| Viti di fissaggio | si | |||
| Attacco | C | |||
| CMZ007/CMZ014 esaurito |
|---|
![]() |
![]() |
| CMZ007 | CMZ014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Distanza oggetto-obiettivo (WD) | 210mm | 150mm | 210mm | 150mm |
| Ingrandimento | 0.071x-0.257x | 0.107x-0.386x | 0.142x-0.513x | 0.213x-0.770x |
| Profondità di campo | 37mm~2.7mm | 16mm~1.2mm | 19mm~1.5mm | 8.3mm~0.6mm |
| No.F | 4.6~22 | 9.2~44 | ||
| Lunghezza | 79.4~83.4mm | 86.3~93.3mm | ||
| Diametro | 25mm | |||
| Formato sensore | 1/2" | |||
| Viti di fissaggio | si | |||
| Attacco | C | |||
| CMZ020/CMZ026 esaurito |
|---|
![]() |
![]() |
| CMZ020 | CMZ026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Distanza oggetto-obiettivo (WD) | 69mm | 55mm | 49mm | 44mm |
| Ingrandimento | 0.211x-0.763x | 0.296x-1.071x | 0.247x-0.991x | 0.322x-1.166x |
| Profondità di campo | 4.2mm~0.3mm | 2.1mm~0.17mm | 2.7mm~0.2mm | 1.8mm~0.13mm |
| No.F | 4.6~22 | |||
| Lunghezza | 87.9~98.5mm | 87.9~94.7mm | ||
| Diametro | 25mm | |||
| Formato sensore | 1/2" | |||
| Viti di fissaggio | si | |||
| Attacco | C | |||
| CMZ040/CMZ052 esaurito |
|---|
![]() |
![]() |
| CMZ040 | CMZ052 | |||
|---|---|---|---|---|
| Distanza oggetto-obiettivo (WD) | 69mm | 55mm | 49mm | 44mm |
| Ingrandimento | 0.421x-1.524x | 0.591x-2.138x | 0.547x-1.977x | 0.644x-2.327x |
| Profondità di campo | 2.2mm~0.17mm | 1.1mm~0.08mm | 1.3mm~0.1mm | 1.2mm~0.07mm |
| No.F | 9.2~44 | |||
| Lunghezza | 94.8~105.4mm | 94.8~101.6mm | ||
| Diametro | 25mm | |||
| Formato sensore | 1/2" | |||
| Viti di fissaggio | si | |||
| Attacco | C | |||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova