|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sono disponibili in versione diritta e ad angolo retto, manuali e a diaframma automatico con diverse focali. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Lunghezza focale | Dimensione sensore | Tipo | Conformazione | Attacco |
| PH-0620S/N | 6mm f2.0 | 1/2", 1/3" | manuale | lineare | C |
| PH-0620L/N | ad angolo retto | ||||
| PH-0620AISX/N | a diaframma automatico senza amplificatore (DC) | lineare | |||
| PH-0420S/N | 4mm f2.0 | manuale | lineare | ||
| PH-0420L/N | ad angolo retto | ||||
| PH-0420AISX/N | a diaframma automatico senza amplificatore (DC) | lineare | |||
| PH-2628S | 2.6mm f2.8 | 1/3", 1/4", 1/5" | lineare | CS | |
| PH-2628L | ad angolo retto | ||||
| Pinhole ad alta sensitività | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Per l'uso a basse condizioni di luminosità. | |||||
![]() | |||||
| Codice | Lunghezza focale | Dimensione sensore | Tipo | Conformazione | Attacco |
| PH-LL2810CS | 2.8m m f1.0 | 1/3" | manuale | lineare | CS |
| PH-LL3514C | 3.5mm f1.4 | C | |||
| PH-LL3514CS | CS | ||||
| PH-LL4518CS | 4.5mm f1.8 | ||||
| PH-LL0618CS | 6.0mm f1.8 | ||||
| Zoom pinhole | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ideali per situazioni in cui la lunghezza focale deve essere variabile. Possono essere manuali o motorizzati e sono usabili anche su telecamere da 1/2". Il cappuccio rimovibile può essere usato come supporto per il montaggio. | |||||
![]() | |||||
| Codice | Lunghezza focale | Dimensione sensore | Tipo | Conformazione | Attacco |
| PH-Z420 | 4.0-20mm f2.5 | 1/3" | zoom manuale | lineare l=15 cm | CS |
| PH-MZ420 | zoom motorizzato | lineare l=15cm | |||
| PH-Z420L | zoom manuale | lineare lungo l=30cm | |||
| PH-MZ420L | zoom motorizzato | lineare lungo l=30cm | |||
| PH-Z1050 | 10-50mm f2.5 | zoom manuale | lineare | ||
| PH-MZ1050 | zoom motorizzato | lineare | |||
| Mini zoom pinhole | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ideali per situazioni in cui la lunghezza focale deve essere variabile. Versione con cappuccio rimovibile che può essere usato come supporto per il montaggio. | |||||
![]() | |||||
| Codice | Lunghezza focale | Dimensione sensore | Tipo | Conformazione | Attacco |
| PH-Z2510R | 2.5-10mm f2.5 | 1/4" | mini zoom manuale | con cappuccio rimovibile | CS |
| PH-Z2510 | con cappuccio fisso | ||||
| Zoom pinhole per alte temperature | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Involucro esterno in acciaio inox per l'uso con alte temperature. Possono essere usati fino a 10 minuti ad una temperatura di 1000° avendo elementi frontali in zaffiro e quarzo. Resistenti all'impatto con sabbia ad alta temperatura e con ghiaia. Possono essere usati in ambienti estremamente ostili. | |||||
![]() | |||||
| Codice | Lunghezza focale | Dimensione sensore | Tipo | Conformazione | Attacco |
| PH-HT-A | 3.6-18mm f1.8-9.0 | 1/3" | zoom manuale | diametro pinhole 1.2mm | CS |
| PH-HT-B | diametro pinhole 3.8mm | ||||
| Pinhole laparoscopici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Misurano solo 7,9mm di diametro e contengono diverse lenti per un'immagine chiara. Usati su telecamere da 1/3" hanno un angolo di vista di 81° | |||||
![]() | |||||
| Codice | Lunghezza focale | Dimensione sensore | Tipo | Conformazione | Attacco |
| PH-LP24 | 4.4mm f5.0 | 1/3" | manuale | l=238.75mm | CS |
| PH-LP12 | l=118.11mm | ||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |