| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH-Z420 | PH-MZ420 |
|---|---|
![]() | |
| PH-Z420 | PH-MZ420 | ||
| Formato sensore | 1/3" | ||
| Lunghezza focale | mm | 4.0-20mm | |
| Apertura relativa max. | f | f2.5 (a 4mm) | |
| Regolazione diaframma | manuale | motorizzato | |
Alimentazione | 7-12Vcc | ||
| Angolo di vista | 1/2" | fino a 120 (a 4.0mm) | |
| Attacco | CS | ||
| Dimensioni | mm | 20 x 102 | |
| Note | usabili anche su telecamere da 1/2" il cappuccio rimovibile pu essere usato come supporto per il montaggio. | ||
| PH-Z420L | PH-MZ420L |
|---|---|
![]() | |
| PH-Z420L | PH-MZ420L | ||
| Formato sensore | 1/3" | ||
| Lunghezza focale | mm | 4.0-20mm | |
| Apertura relativa max. | f | f2.5 (a 4mm) | |
| Regolazione diaframma | manuale | motorizzato | |
Alimentazione | 7-12Vcc | ||
| Angolo di vista | 1/2" | fino a 120 (a 4.0mm) | |
| Attacco | CS | ||
| Dimensioni | mm | 20 x 330 | |
| Note | usabili anche su telecamere da 1/2" il cappuccio rimovibile pu essere usato come supporto per il montaggio. | ||
| PH-Z1050 | PH-MZ1050 |
|---|---|
![]() | |
| PH-Z1050 | PH-MZ1050 | ||
| Formato sensore | 1/3" | ||
| Lunghezza focale | mm | 10-50mm | |
| Apertura relativa max. | f | f2.5 (a 10mm) | |
| Regolazione diaframma | manuale | motorizzato | |
Alimentazione | 7-12Vcc | ||
| Angolo di vista | 1/2" | ||
| Attacco | CS | ||
| Dimensioni | mm | 20 x 114 | |
| Note | usabili anche su telecamere da 1/2" il cappuccio rimovibile pu essere usato come supporto per il montaggio. | ||
| PH-Z2510R | PH-Z2510 |
|---|---|
![]() | |
| PH-Z2510R | PH-Z2510 | ||
| Formato sensore | 1/4" | ||
| Lunghezza focale | mm | 2.5-10mm | |
| Apertura relativa max. | f | f1.8 | |
| Regolazione diaframma | manuale | ||
| Angolo di vista | 1/4" | 84-25 | |
| Attacco | CS | ||
| Dimensioni | mm | 19 x 52 | |
| Note | con cappuccio removibile | ||
| PH-HT-A | PH-HT-B |
|---|---|
![]() | ![]() |
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |