| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Immagine in grandezza reale |
|---|
| Modelli disponibili | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Registrazione | LCD | Bluetooth | Ingresso sensore | Uscita di rete | Uscita TV | Ingresso audio | Ingresso video | USB | Base con connessioni esterne | |
| video | audio | ||||||||||
| SG-210 | x | x | x | x | x | x | |||||
| SG-310 esaurito | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Versione professionale | |||||||||||
| SG-2000 esaurito | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| SG-3000 esaurito | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tutte le versioni hanno inoltre: | |||||||||||
| Memorizzazione interna | Memoria flash da 128 MB (fino a 1GB) | ||||||||||
| Espansione di memoria | RS-MMC fino a 2GB scheda SD fino a 8 GB | ||||||||||
| Memorizzazione esterna | Memory stick USB, HDD USB, memoria flash | ||||||||||
| Telecamere interne | 1 CMOS a colori (fino a 2) fronte e retro con obiettivo pinhole | ||||||||||
| Telecamere esterne | 4 (NTSC/PAL) (solo versioni speciale e professionale) | ||||||||||
| Risoluzione in registrazione | PAL | 640 x 480 pixels | |||||||||
| NTSC | |||||||||||
| Velocità di visualizzazione | PAL | fino a 25 fps | |||||||||
| NTSC | |||||||||||
| Velocità di registrazione | PAL | fino a 12 fps, @240 x 240 | |||||||||
| NTSC | |||||||||||
| Sensitività telecamera interna | 1 lux (con f1.2) | ||||||||||
| Obiettivo telecamera interna | pinhole, angolo di vista 56°, messa a fuoco illimitata | ||||||||||
| Metodo di compressione | MPEG4 ottimizzato | ||||||||||
| Controllo remoto all'infrarosso | si | ||||||||||
| Accesso remoto (LAN) | si (solo SG-2000/3000) | ||||||||||
| Supervisione del sistema | si | ||||||||||
| Rilevatore di movimento | elaborazione digitale dell'immagine ingresso da segnale esterno (sensore PIR) | ||||||||||
| Ingresso/uscita sensore | 3 ingressi, 3 uscite (opzionali) | ||||||||||
| Ingresso/uscita audio | 2 microfoni interni e altoparlante con rilevamento voce, 1 ingresso audio | ||||||||||
| Uscita audio/video | LCD interno 1.8" o uscita monitor (NTSC/PAL) | ||||||||||
| Ricerca registrazione | per data/ora/per movimento/da sensore | ||||||||||
| Metodo di registrazione | continua/con rilevamento del movimento o audio | ||||||||||
| Controllo zoom/brandeggio | si | ||||||||||
| Comunicazione wireless (Bluetooth) | solo SG-310/SG-3000 | ||||||||||
| Capacità di memorizzazione | 1-2 giorni (alta qualità) 2-5 giorni (media qualità) 5-10 giorni (bassa qualità) @1fps, 128 Mb, 240x240 pixels, uso interno | ||||||||||
| Visualizzazione | data/ora/fotogramma | ||||||||||
| Alimentazione | batteria ricaricabile Li-Ion (3.7Vcc, 1400mAh) alimentatore (5Vcc, 2A) | ||||||||||
| Durata batteria | modo registrazione continua (5.5 ore) modalità salva energia (fino a 24 ore) modalità ultra salva energia (fino a 3gg) | ||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 85mm x 55mm x 22mm | ||||||||||
| Peso | 116g (incluso batteria) | ||||||||||
| Umidità | meno dell'80% | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C ~ +50°C | ||||||||||
| Accessori forniti | Versione speciale: batteria ricaricabile, alimentatore, cavo audio/video, cavo USB, custodia per occultamento, manuale d'uso, CD-ROM con software | ||||||||||
| Versione professionale: base per connessioni, batteria ricaricabile, alimentatore, cavo audio/video, cavo USB, 3 cavi video in TV out, 3 cavi per sensore, cavo cross LAN, custodia per occultamento, manuale d'uso, CD-ROM con software | |||||||||||
| Accessori opzionali | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| SG-911 Telecamera a bottone vedi specifiche sotto | SG-913 Cavo audio/video | SG-922 Scheda memoria 1GB | SG-924 Scheda memoria 512MB | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SG-932 Batteria | SG-934 Alimentatore | SG-936 Alimentatore auto | SG-938A Batteria esterna | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SG-942 Antenna a dipolo a 4dB | SG-944 Custodie | SG-946 Custodia per occultamento | SG-952 Cavo video in/out (solo per versioni professionali) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SG-954 Cavo USB | SG-956 Cavo sensore | SG-958 | SG-960 Lettore di schede RS-MMC | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SG-962 Manuale utente | SG-964 CD-ROM | SG-970 Access Point Wireless-G | SG-972 Adattatore USB Wireless-G | ||||||||
| |||||||||||
| Esempi di applicazione | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Appartamento, hotel, dormitorio | Scuola, asilo nido | Ospedale | Ambulanza |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Supermercato, negozio | Fabbrica, laboratorio | Cantiere edile | Treno, metropolitana, camion, autobus, taxi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ufficio | Parcheggio | Aeroporto | Base militare |
![]() | ![]() | ||
| Polizia, pompieri, vigili urbani, guardie giurate | Uffici pubblici | ||
| SG-911 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Sensore | CMOS 1/4" a colori | ||
| Pixels | 512 (H) x 492(V) NTSC | ||
| Risoluzione orizzontale | 330 linee | ||
| Sincronizzazione | sincronizzazione negativa, terminata | ||
| Uscita video | 1 Vp-p video composito, 75 ohm | ||
| Minima illuminazione | 1 lux | ||
| Rapporto S/N | 45 dB min (AGC Off) | ||
| Guadagno | automatico (AGC) | ||
| Alimentazione | 5Vcc ±5% / 1500 mA | ||
| Corrente | max 40 mA | ||
| Obiettivo | focalizzazione illimitata | ||
| Temperatura di funzionamento | -5C° a 45C° | ||
| Dimensioni (A x L X P) | 12 x 20 x 27mm | ||
| Peso | ca. 25g (compreso 1 m di cavo) | ||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova