| STC-135/H135 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Obiettivi e attacchi disponibili | ||||||||||||||
2.5mm | 3.6mm | 6.0mm | 8.0mm | 16mm | CS | C con adattatore | ||||||||
| STC-135 | STC-H135 | |
|---|---|---|
| Versioni EIA | STC-130 | STC-H130 |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea (ICX405AL) | |
| Pixels | 510 (H) x 492 (V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz | |
| Frequenza verticale | 50 Hz | |
| Sincronizzazione | interna | |
| Risoluzione TV | 380 linee | |
| Rapporto S/N | > 48 dB (AGC off) | |
| Minima illuminazione | 0.03 lux con f=1.2 (AGC On, 50 IRE) | 0.01 lux con f1.2 (AGC On, 50 IRE) |
| Gamma | 0.6 | |
| Guadagno | AGC: On (0~20 dB) | |
| Otturatore elettronico | automatico 1/50 a 1/100.000 sec | |
| Otturatore fisso | 1/50 | |
| Uscita video | VS (1Vp-p, 75Ω) | |
| Alimentazione | 12Vcc | |
| Consumo | 100mA | |
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a 40C° | |
| Dimensioni | 35mm x 35mm disegno dimensionale | |
| Peso | 15g | |
| STC-165/H165 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Obiettivi e attacchi disponibili | ||||||||||||||||||
2.5mm | 3.6mm | 6.0mm | 8.0mm | 16mm | CS | C con adattatore | ||||||||||||
| STC-165 | STC-H165 | |
|---|---|---|
| Versioni EIA | STC-160 | STC-H160 |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea (ICX408AL) | |
| Pixels | 752 (H) x 582 (V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz | |
| Frequenza verticale | 50 Hz | |
| Sincronizzazione | interna o esterna (Hd/Vd) con rilevazione automatica | |
| Risoluzione TV | 570 linee | |
| Rapporto S/N | > 56 dB (AGC off) | |
| Minima illuminazione | 0.07 lux con f=1.2 (AGC On, 50 IRE) | 0.06 lux con f1.2 (AGC On, 50 IRE) |
| Configurazione microinterruttori | microinterruttori per configurazione otturatore, area fotometrica, guadagno e gamma | |
| Gamma | 0.45/1 selezionabile | |
| Guadagno | AGC: On/Off selezionabile | |
| Otturatore elettronico | automatico 1/50 a 1/100.000 sec configurazione funzionamento otturatore configurazione velocità otturatore | |
| Otturatore fisso | 1/50 | |
| Uscita video | VS (1Vp-p, 75Ω) | |
| Compensazione del controluce | On/Off selezionabile | |
| Alimentazione | 12Vcc | |
| Consumo | 135mA | |
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a 45C° | |
| Temperatura di immagazzinamento | da -30C° a 60C° | |
| Dimensioni | 45mm x 45mm disegno dimensionale con attacco CS disegno dimensionale con obiettivo 6mm | |
| Peso | 20g | |
| Schema connettori e microinterruttori | ![]() | |
| STC-175/H175 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Obiettivi e attacchi disponibili | ||||||||||||||||||
2.5mm | 3.6mm | 6.0mm | 8.0mm | 16mm | CS | C con adattatore | ||||||||||||
| STC-175 | STC-H175 | |
|---|---|---|
| Versioni EIA | STC-170 | STC-H170 |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea (ICX408AL) | |
| Pixels | 752 (H) x 582 (V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz | |
| Frequenza verticale | 50 Hz | |
| Sincronizzazione | interna o esterna (Hd/Vd) con commutazione automatica da Hd | |
| Risoluzione orizzontale | 570 linee | |
| Risoluzione verticale | accumulazione di quadro (frame): 570 linee accumulazione di semiquadro (field): 410 linee | |
| Rapporto S/N | > 56 dB (AGC off) | |
| Minima illuminazione | 0.17 lux con f=1.2 (AGC On, 50 IRE) | 0.06 lux con f1.2 (AGC On, 50 IRE) |
| Modalità di accumulazione | quadro/semiquadro (field/frame) | |
| Configurazione microinterruttori | microinterruttori per configurazione otturatore e modo di accumulazione | |
| Gamma | 0.45/1 selezionabile | |
| Guadagno | AGC/fisso selezionabili | |
| Otturatore elettronico | 1/25, 1/50, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10.000 sec flickerless (1/100) | |
| Uscita video | VS (1Vp-p, 75Ω) | |
| Alimentazione | 12Vcc | |
| Consumo | 110mA | |
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a 45C° | |
| Temperatura di immagazzinamento | da -30C° a 60C° | |
| Dimensioni | 45mm x 45mm disegno dimensionale | |
| Peso | 45g | |
| Schema connettori e microinterruttori | ![]() | |
| STC-177/H177 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Obiettivi e attacchi disponibili | ||||||||||||||||||
2.5mm | 3.6mm | 6.0mm | 8.0mm | 16mm | CS | C con adattatore | ||||||||||||
| STC-177 | STC-H177 | |
|---|---|---|
| Versioni EIA | STC-172 | STC-H172 |
| Sensore | CCD 1/2" a trasferimento d'interlinea (CX418ALL) | |
| Pixels | 752 (H) x 582 (V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz | |
| Frequenza verticale | 50 Hz | |
| Sincronizzazione | interna o esterna (Hd/Vd) con commutazione automatica da Hd | |
| Risoluzione orizzontale | 570 linee | |
| Risoluzione verticale | accumulazione di quadro (frame): 570 linee accumulazione di semiquadro (field): 410 linee | |
| Rapporto S/N | > 56 dB (AGC off) | |
| Minima illuminazione | 0.13 lux con f=1.2 (AGC On, 50 IRE) | 0.02 lux con f1.2 (AGC On, 50 IRE) |
| Modalità di accumulazione | quadro/semiquadro (field/frame) | |
| Configurazione microinterruttori | microinterruttori per configurazione otturatore e modo di accumulazione | |
| Gamma | 0.45/1 selezionabile | |
| Guadagno | AGC/fisso, regolazione manuale | |
| Otturatore elettronico | quadro: 1/25, 1/50, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10.000 sec semiquadro: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10.000 sec | |
| Obiettivo | attacco C | |
| Uscita video | VS (1Vp-p, 75Ω) | |
| Alimentazione | 12Vcc | |
| Consumo | 110mA | |
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a 45C° | |
| Temperatura di immagazzinamento | da -30C° a 60C° | |
| Dimensioni | 45mm x 45mm x 26 disegno dimensionale | |
| Peso | 45g | |
| Schema connettori e microinterruttori | ![]() | |
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova