| ||||||||||||
| ||||||||||||
STC-33 | STC-83 | |||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea a scansione progressiva | |||||||||||
| No.pixels effettivi | 659 (H) x 494 (V) | 1034 (H) x 779 (V) | ||||||||||
| No.pixels attivi | 648(H) x 494(V) | 1024 (H) x 768 (V) | ||||||||||
| Dimensione sensore | 5.79 (H) x 4.89 (V) | 5.80(H) x 4.92 (V)mm | ||||||||||
| Dimensioni cella | 7.4 µm x 7.4 µm (cella quadrata) | 4.65 µm x 4.65 µm (cella quadrata) | ||||||||||
| Frequenza orizzontale | 15.7345 KHz (normale) 31.468 KHz (doppia) | 29.5 KHz | ||||||||||
| Frequenza verticale | 29.97 Hz (normale) 59.94 Hz (doppia) | 23.22 Hz | ||||||||||
| Frequenza di clock | 12.2727255 MHz (normale) 24.545451 MHz (doppia) | 29.18 MHz | ||||||||||
| Minima illuminazione | 0.8 lux a f1.2 | 1.5 lux a f1.2 | ||||||||||
| Attacco obiettivo | CS | |||||||||||
| Sincronizzazione | interna ed esterna (Hd/Vd) automatico | |||||||||||
| Scansione | scansione progressiva (normale/doppia) | scansione piena/parziale (1/2, 1/4) | ||||||||||
| Rapporto S/N | 50 dB (guadagno 0 dB) | |||||||||||
| Guadagno | AGC/manuale | |||||||||||
| Otturatore elettronico | 1/30 - 1/16000(10 steps a velocità doppia) | 1/15~1/8000 (10 steps) 1/30~1/16000 (10 steps) | ||||||||||
| Modalità di trigger | trigger a otturatore con integrazione d'impulso variabile (3~1/100000 sec) trigger a bordo predefinito (10 steps) | |||||||||||
| Segnale di uscita | 1.0Vp-p 75Ω | |||||||||||
| Frequenza di quadro | 60 fps o 90 fps | 30 fps | ||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc ± 10% | |||||||||||
| Consumo | 110mA | |||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 45C° | |||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 30mm x 30mm x 32mm disegno dimensionale | |||||||||||
| Peso | 27g | |||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova