| STC-DP64 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
|
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea (ICX229AK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 752 (H) x 582 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnale | PAL (NTSC a richiesta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni sensore | 4.34 (H) x 3.69 (V) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni cella | 4.85 (H) x 4.65(V) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza verticale | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione orizzontale | 480 linee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minima illuminazione | 0.5 lux con f=1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scansione | interlacciata 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | > 48 dB (AGC off) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadagno | ON/OFF selezionabile dall'utente via DSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | video composito VBS=1Vp-p, 75Ω (PAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine mirror | On/Off (selezionabile dall'utente via DSP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correzione apertura | On/Off (selezionabile dall'utente via DSP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1/50 1/50 ~ 1/100000 (PAL) selezionabile dall'utente via DSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Automatico (AWB)/manuale (selezionabile dall'utente via DSP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicazione DSP | I2C (richiede l'adattatore USB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | +4.8-11Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 130 mA (a +5Vcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a 45C° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -30C° a 60C° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | scheda CCU: 48.5(L)mm x 10(A) mm testina CCD: 13.8(L) x 10 (A) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettori |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazioni: ispezione, telecamera dentale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serie STC-R645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipi di testina disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea |
| Pixels | 752 (H) x 582 (V) |
| Segnale | PAL (NTSC a richiesta) |
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz |
| Frequenza verticale | 50 Hz |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee |
| Sincronizzazione | interna |
| Minima illuminazione | 1 lux con f=1.2 |
| Rapporto S/N | > 48 dB (AGC off) |
| AGC | ON/OFF selezionabile |
| Uscita video | video composito VBS=1Vp-p, 75Ω (PAL) Y/C 0.7Vp-p, 75 Ω (S-VHS) |
| Gamma | 0.45 (valore di fabbrica) regolabile con DSP (32 valori) |
| Bilanciamento del bianco | Automatico/manuale |
| Porta seriale | RS-232 per controllo remoto (per DSP) |
| Compensazione controluce | attivata con AGC e diaframma elettronico |
| Otturatore elettronico | Automatico: 1/50-1/10.000 Fisso |
| Otturatore a bassa velocità | 2fld-16fld |
| Negativo/positivo | selezionabile |
| Processore DSP | a 10 bit, programmabile dall'utente |
| Alimentazione | 10-12Vcc 200 mA |
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a 40C° |
| Dimensioni (L x A x P) | 45mm x 45mm x 14mm disegno costruttivo CCU disegno costruttivo testina |
| Peso | 45g |
Applicazioni: ispezione tubi, robotica, sistemi di visione, microscopia, ricerca medica, sorveglianza remota. | |
| serie EGE-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| ||||||||
|
| EGE-F-32P EGE-F-H32P | EGE-F-42P EGE-F-H42P | |
|---|---|---|
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea |
| Pixels | 752 (H) x 582 (V) | |
| Connessione alla scheda principale | con flat cable stampato flessibile | |
| Configurazione speciale | disponibile in una configurazione a doppia testina | |
| Segnale | PAL (NTSC a richiesta) | |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee | |
| Frequenza orizzontale | 15.737 KHz | |
| Frequenza verticale | 50 Hz | |
| Gamma | 0.45 | |
| AGC | ON/OFF (da 0 a +18dB) | |
| Minima illuminazione | EGE-F-32P: 0.5 lux con f=1.2 EGE-F-H32P: 0.25 lux con f=1.2 | EGE-F-42P: 0.5 lux con f=1.2 EGE-F-H42P: 0.5 lux con f=1.2 |
| Uscita video | video composito VBS=1Vp-p, 75Ω (PAL) Y/C 1Vp-p, 75 Ω (S-VHS) | |
| Sincronizzazione | interna | |
| Bilanciamento del bianco | ATW/manuale/Push-to-set | |
| Guadagno di apertura | Off/On (On ha 2 livelli definibili dall'utente) 2 Bit - uscita stato | |
| Otturatore elettronico | Automatico: 1/50-1/10.000 sec Fisso a bassa velocità: 2fld-16fld (8 steps) Fisso ad alta velocità: 1/50-1/10.000 sec (8 steps) | |
| Rapporto S/N | > 48 dB (AGC off) | |
| Negativo/positivo | selezionabile | |
| Compensazione controluce | attivata con otturatore elettronico | |
| Alimentazione | 6-8Vcc @240 mA | |
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a 45C° | |
| Temperatura di immagazzinamento | da - 30°C a 60°C | |
| Dimensioni (L x A x P) | CCU: 26mm x 19mm x 60mm testina: 12mm x 12mm disegno costruttivo | |
| Peso | 35g | |
| serie EGE-W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
|
| EGE-W-45P | |
|---|---|
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea |
| Pixels | 752 (H) x 582 (V) |
| Connessione alla scheda principale | con cavetti flessibili |
| Configurazione speciale | disponibile in una configurazione a doppia testina |
| Segnale | PAL (NTSC a richiesta) |
| Risoluzione orizzontale | 480 linee |
| Frequenza orizzontale | 15.625 KHz |
| Frequenza verticale | 50 Hz |
| Gamma | 0.45 (regolabile con DSP) |
| AGC | ON/OFF (da 0 a +18dB) |
| Minima illuminazione | 0.6 lux con f=1.2 |
| Uscita video | video composito VBS=1Vp-p, 75Ω (PAL) Y/C 1Vp-p, 75 Ω (S-VHS) |
| Sincronizzazione | interna |
| Bilanciamento del bianco | ATW/manuale/Push-to-set |
| Guadagno di apertura | Off/On (On ha 2 livelli definibili dall'utente) 2 Bit - uscita stato |
| Otturatore elettronico | Automatico: 1/50-1/10.000 sec Fisso a bassa velocità: 2fld-16fld (8 steps) Fisso ad alta velocità: 1/50-1/10.000 sec (8 steps) |
| Rapporto S/N | > 48 dB (AGC off) |
| Negativo/positivo | selezionabile |
| Compensazione controluce | attivata con otturatore elettronico |
| Alimentazione | 6-8Vcc @270 mA |
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a 45C° |
| Temperatura di immagazzinamento | da - 30°C a 60°C |
| Dimensioni (L x A x P) | CCU: 26mm x 19mm x 60mm testina: dia 8mm disegno costruttivo |
| Peso | 35g |
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova