| Sensore | CMOS 1/18" |
| Pixels effettivi | 320 (H) x 240 (V) |
| Frequenza di quadro | 30 fps |
| Rapporto S/N | 35 dB |
Monitor | LCD TFT 2" a colori |
| Uscita video | NTSC |
| Connettore | jack telefonico 3.5mm - video out |
| Registrazione eventi | slot per scheda SD (fino a 2Gb) |
| Otturatore | automatico da 1/60 sec a 5.7µsec |
| Guadagno | automatico |
| Bilanciamento del bianco | automatico |
| Lunghezza focale | 0.76mm |
| Apertura obiettivo | f 3.0 |
| Angolo di vista | 44° orizzontale, 63° verticale |
| Profonditą di campo | 10-50mm |
| Sorgente di luce | 2 LED bianchi |
| Diametro punta | 4.5mm |
| Lunghezza sonda | 1.5m |
| Raggio minimo di curvatura | 30mm |
| Forza di trazione | 30N (3 Kgf) |
| Alimentazione | 5Vcc, 300mA |
| Alimentatore | 100-240Vca, 50 Hz/60 Hz, 0.3A |
| Batteria | batteria Li-ION (3.7V 2000 mAh) vita stimata batteria: fino a 4 ore |
| Temperatura di funzionamento | da 0C° a 40C° |
| Punta impermeabile | equivalente a IP67 |
| Controllo manuale | impermeabile |
| Dimensioni unitą di controllo (A x L x P) | 130 x 70 x 30mm |
| Peso | 300g |
| STC-IE310USB-1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
|
| Sensore | CMOS 1/10" |
| Risoluzione | VGA |
| Segnale | colori a scansione progressiva |
| Pixels effettivi | 640 (H) x 480 (V) |
| Frequenza di quadro | 15 fps |
| Rapporto S/N | 35 dB (AGC Off) |
| Minima illuminazione | > 40 lux@100mm |
| Monitor | via PC |
| Uscita video | USB 2.0 |
| Connettore | USB tipo A |
| Registrazione eventi | via PC |
| Otturatore | regolabile via software |
| Guadagno | automatico |
| Bilanciamento del bianco | automatico (3400 -15000°K) |
| Lunghezza focale | 1.66mm |
| Apertura obiettivo | f 2.8 |
| Angolo di vista | > 50° |
| Profonditą di campo | 30-100mm |
| Sorgente di luce | 6 LED bianchi |
| Diametro punta | 6mm |
| Lunghezza sonda | 1.5m |
| Raggio minimo di curvatura | 30mm |
| Forza di trazione | 30N (3 Kgf) |
| Alimentazione | 5Vcc Bus USB, 120mA |
| Temperatura di funzionamento | da 0C° a 50C° |
| Sistema operativo | Windows XP SP2, SP3/Vista (32 bit), SP1 |
| Punta impermeabile | equivalente a IP67 |
| Controllo manuale | non impermeabile |
| Dimensioni (L x dia) | 130 x 40mm |
| Peso | 310g |
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietą dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte cosģ come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova