| STC-C42A/C43A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
|
| STC-136/H136 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
Configurazioni telecamera | |||||||||||||
| STC-136BJ | STC-136BT | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| STC-136 | STC-H136 | |
|---|---|---|
| Versioni EIA | STC-131 | STC-H131 |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | |
| Pixels | 500 (H) x 582 (V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz | |
| Frequenza verticale | 50 Hz | |
| Sincronizzazione | interna | |
| Risoluzione TV | 380 linee | |
| Rapporto S/N | > 48 dB (AGC off) | |
| Minima illuminazione | 0.05 lux con f=1.2 (AGC On, 50 IRE) | 0.03 lux con f1.2 (AGC On, 50 IRE) |
| Gamma | 0.45 | |
| Guadagno | AGC: On (0~20 dB) | |
| Otturatore elettronico | automatico 1/50 a 1/100.000 sec | |
| Uscita video | VS (1Vp-p, 75Ω) | |
| Alimentazione | 12Vcc | |
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a 45C° | |
| Dimensioni (L x A x P) | 40mm x 40mm x 45mm | |
| STC-165B/H165B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
|
Configurazioni telecamera | |||||||||||
| STC-165BC | STC-165BT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||
| STC-165BC STC-165BT | STC-H165BC STC-H165BT | |
|---|---|---|
| Versioni EIA | STC-160BC STC-165BT | STC-H160BC STC-H165BT |
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | |
| Pixels | 752 (H) x 582 (V) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz | |
| Frequenza verticale | 50 Hz | |
| Sincronizzazione | interna/esterna (Hd/Vd) | |
| Risoluzione TV | 570 linee | |
| Rapporto S/N | > 56 dB (AGC off) | |
| Minima illuminazione | 0.07 lux con f=1.2 (AGC On, 50 IRE) | 0.06 lux con f1.2 (AGC On, 50 IRE) |
| Gamma | 0.45/1 selezionabile | |
| Guadagno | AGC: On/Off selezionabile | |
| Otturatore elettronico | automatico 1/50 a 1/100.000 sec | |
| Otturatore fisso | 1/50, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 modo otturatore velocità otturatore | |
| Uscita video | VS (1Vp-p, 75Ω) | |
| Compensazione del controluce | selezionabile On/Off | |
| Configurazione dip-switch | configurazione dip switch | |
| Alimentazione | 12Vcc | |
| Consumo | 145mA | |
| Temperatura di funzionamento | da -10°C a 45°C | |
| Temperatura di immagazzinamento | da -30°C a +60°C | |
| Dimensioni (L x A x P) | 51mm x 51mm x 55.5mm disegno dimensionale | |
| Peso | 180g | |
| STC-177BC/H177BC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
|
| STC-177BC | STC-H177BC | |
|---|---|---|
| Versioni EIA | STC-172BC | STC-H172BC |
| Sensore | CCD 1/2" a trasferimento d'interlinea (ICX418ALL) | |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
| Pixels | 752 (H) x 582 (V) | |
| Risoluzione orizzontale | 570 linee | |
| Risoluzione verticale | accumulazione di quadro (frame): 485 linee TV accumulazione di semiquadro (field): 350 linee TV | |
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz | |
| Frequenza verticale | 50 Hz | |
| Gamma | 0.45/1 selezionabile | |
| Sincronizzazione | interna/esterna (Hd/Vd) | |
| Guadagno | AGC/fisso selezionabile | |
| Minima illuminazione | 0.13 lux con f=1.2 (AGC On) | 0.02 lux con f1.2 (AGC On) |
| Otturatore elettronico | field (semiquadro):1/50, 1/125, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 frame (quadro): 1/25, 1/50, 1/125, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 | |
| Uscita video | VS (1Vp-p, 75Ω) | |
| Rapporto S/N | > 56 dB (AGC off) | |
| Modo di accumulazione | frame/field commutabile | |
| Connettori | 12 pin Hirose & BNC | |
| Attacco obiettivo | C | |
| Dimensioni (L x A x P) | 51mm x 51mm x 55.5mm disegno dimensionale | |
| Alimentazione | 10-12Vcc | |
| Consumo | 110mA | |
| Temperatura di funzionamento | da -10°C a 45°C | |
| Temperatura di immagazzinamento | da -30°C a +60°C | |
| Peso | 190g | |
![]() | ||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova