| STC-TB33USB-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BT vista posteriore | ![]() BT vista anteriore | ![]() BSCS vista anteriore | ![]() BTL vista anteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STC-TB33USB-BT STC-TB33USB-BS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione | VGA | ||||
| Segnale | a scansione progressiva | ||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento di interlinea (ICX424AL) | ||||
| Pixels totali | 692(H) x 504 (V) | ||||
| Pixels effettivi | 659 (H) x 494 (V) | ||||
| Dimensione sensore | 5.79 (H) x 4.89 (V) mm | ||||
| Dimensione cella | 7.40 (H) x 7.40 (V) μm | ||||
| Tipo scansione | scansione piena, scansione parziale 1/1, scansione parziale 1/2, scansione parziale 1/4, scansione parziale variabile, binning (2 linee insieme), scansione parziale 1/1 binning, scansione parziale 1/2 binning, scansione parziale 1/4 binning, scansione parziale variabile binning | ||||
| Frequenza orizzontale | 24.5454 MHz | ||||
| Massima frequenza di quadro | scansione piena | 59.94 fps | |||
| scansione parziale 1/2 | 120.11 fps | ||||
| scansione parziale 1/4 | 240.22 fps | ||||
| Risoluzione | 640 (H) x 480 (V) a scansione piena 640 (H) x 224 (V) a scansione parziale di 1/2 640 (H) x 80 (V) a scansione parziale di 1/4 | ||||
| Minima illuminazione | 0.2 lux con f=1.2 | ||||
| Sincronizzazione | interna | ||||
| Otturatore elettronico | automatico (diaframma elettronico)/manuale (selezionabile da software) | ||||
| Guadagno | automatico/manuale (selezionabile da software) | ||||
| Gamma | manuale (selezionabile da software) | ||||
| Modalità trigger | libero/preset edge trigger (selezionabile da software) trigger da hardware opzionale | ||||
| Ingressi e uscite | USB 2.0 ad alta velocità | ||||
| Alimentazione | +5V via cavo USB | ||||
| Corrente | <350 mA | ||||
| Dimensioni (L x A x P) | 45mm x 45mm | ||||
| Disegni dimensionali | ![]() BTCS | ![]() BSCS | ![]() BTL | ![]() BSL | |
| Obiettivi ed attacchi | attacco CS obiettivo fisso | ||||
| Peso | 45g circa | ||||
| Temperatura di lavoro | da 0°C a 40°C | ||||
| Umidità di lavoro | da 0 a 85% (senza condensa) | ||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -30°C a 65°C | ||||
| Umidità di immagazzinamento | da 0 a 90% (senza condensa) | ||||
Software | |||||
| Software di visualizzazione | menu base e avanzato (incluso) | ||||
| Software di misura | software di misura e calibrazione supporta i comandi a pedale (opzionali) | ||||
| Drivers forniti | Windows 2000, XP, Vista 32 bit Vista 64 bit, 7 Linux Direct Show Twain National Instruments LabView NvTec (Halcon) | ||||
| SDK | SDK (software development kit) fornito gratuitamente a richiesta SDK standard e trigger Le funzioni SDK includono: 1) interpolazione filtro colori Bayer replica del vicino più prossimo bilineare (interpolazione bilineare) bicubica (convoluzione cubica) 2) bilanciamento del bianco (automatico/manuale/one shot) 3) controllo otturatore elettronico (automatico (diaframma elettronico)/manuale (otturatore fisso) 4) riempimento immagine 5 ) altre funzioni | ||||
| Requisiti di sistema | Sistema operativo: Windows 2000 (SP4)/XP (SP2), Vista, Linux, Win 7 32bit/64bit Porta USB: USB 2.0 | ||||
| STC-TB83USB-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BT vista posteriore | ![]() BT vista anteriore | ![]() BSCS vista anteriore | ![]() BTL vista anteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STC-TB83USB-BT STC-TB83USB-BS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione | XGA | ||||
| Segnale | a scansione progressiva | ||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento di interlinea (ICX204AL) | ||||
| Pixels totali | 1077 (H) x 788(V) | ||||
| Pixels effettivi | 1034 (H) x 779 (V) | ||||
| Dimensione sensore | 5.80 (H) x 4.92 (V) mm | ||||
| Dimensione cella | 4.65 (H) x 4.65 (V) μm | ||||
| Tipo scansione | scansione piena, scansione parziale 1/1, scansione parziale 1/2, scansione parziale 1/4, scansione parziale variabile, binning (2 linee insieme), scansione parziale 1/1 binning, scansione parziale 1/2 binning, scansione parziale 1/4 binning, scansione parziale variabile binning | ||||
| Frequenza orizzontale | 29.5 MHz | ||||
| Massima frequenza di quadro | scansione piena | 29.18 fps | |||
| scansione parziale 1/2 | 60.02 fps | ||||
| scansione parziale 1/4 | 120.35 fps | ||||
| Risoluzione | 1024 (H) x 768 (V) a scansione piena 1024 (H) x 344 (V) a scansione parziale di 1/2 1024 (H) x 136 (V) a scansione parziale di 1/4 | ||||
| Minima illuminazione | 0.5 lux con f=1.2 | ||||
| Sincronizzazione | interna | ||||
| Otturatore elettronico | automatico (diaframma elettronico)/manuale (selezionabile da software) | ||||
| Guadagno | automatico/manuale (selezionabile da software) | ||||
| Gamma | manuale (selezionabile da software) | ||||
| Modalità trigger | libero/preset edge trigger (selezionabile da software) trigger da hardware opzionale | ||||
| Ingressi e uscite | USB 2.0 ad alta velocità | ||||
| Alimentazione | +5V via cavo USB | ||||
| Corrente | <320 mA | ||||
| Temperatura di lavoro | da 0°C a 40°C | ||||
| Umidità di lavoro | umidità relativa da 0 a 85% (senza condensa) | ||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -30°C a 60°C | ||||
| Umidità di immagazzinamento | umidità relativa da 0 a 90% (senza condensa) | ||||
| Dimensioni (L x A x P) | 45mm x 45mm | ||||
| Disegni dimensionali | ![]() BTCS | ![]() BSCS | ![]() BTL | ![]() BSL | |
| Peso | 45g | ||||
| Obiettivi ed attacchi | attacco CS obiettivo fisso | ||||
Software | |||||
| Software di visualizzazione | menu base e avanzato (incluso) | ||||
| Software di misura | software di misura e calibrazione supporta i comandi a pedale (opzionali) | ||||
| Drivers forniti | Windows 2000, XP, Vista 32 bit Vista 64 bit, 7 Linux Direct Show Twain National Instruments LabView NvTec (Halcon) | ||||
| SDK | SDK (software development kit) fornito gratuitamente a richiesta SDK standard e trigger Le funzioni SDK includono: 1) interpolazione filtro colori Bayer replica del vicino più prossimo bilineare (interpolazione bilineare) bicubica (convoluzione cubica) 2) bilanciamento del bianco (automatico/manuale/one shot) 3) controllo otturatore elettronico (automatico (diaframma elettronico)/manuale (otturatore fisso) 4) riempimento immagine 5 ) altre funzioni | ||||
| Requisiti di sistema | Sistema operativo: Windows 2000 (SP4)/XP (SP2), Vista, Linux, Win 7 32bit/64bit Porta USB: USB 2.0 | ||||
| STC-B152USB-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BT vista posteriore | ![]() BT vista anteriore | ![]() BSCS vista anteriore | ![]() BTL vista anteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC-TB152USB-BT STC-TB152USB-BS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione | SXGA | ||||
| Segnale | a scansione progressiva | ||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento di interlinea (ICX204AK) | ||||
| Pixels totali | 1434 (H) x 1050(V) | ||||
| Pixels effettivi | 1392 (H) x 1040 (V) | ||||
| Dimensione sensore | 7.60 (H) x 6.20 (V) mm | ||||
| Dimensione cella | 4.65 (H) x 4.65 (V) μm | ||||
| Tipo scansione | scansione piena, scansione parziale 1/1, scansione parziale 1/2, scansione parziale 1/4, scansione parziale variabile | ||||
| Frequenza orizzontale | 36.818 MHz | ||||
| Massima frequenza di quadro | scansione piena | ||||
| scansione parziale 1/2 | |||||
| scansione parziale 1/4 | |||||
| Risoluzione | 1280 (H) x 1024 (V) a scansione piena 1280 (H) x 476 (V) a scansione parziale di 1/2 1280 (H) x 184 (V) a scansione parziale di 1/4 | ||||
| Minima illuminazione | ??? lux con f=1.2 | ||||
| Sincronizzazione | interna | ||||
| Otturatore elettronico | automatico (diaframma elettronico)/manuale (selezionabile da software) | ||||
| Guadagno | automatico/manuale (selezionabile da software) | ||||
| Gamma | manuale (selezionabile da software) | ||||
| Modalità trigger | libero/preset edge trigger (selezionabile da software) trigger da hardware opzionale | ||||
| Ingressi e uscite | USB 2.0 ad alta velocità | ||||
| Alimentazione | +5V via cavo USB | ||||
| Corrente | <500 mA | ||||
| Temperatura di lavoro | da 0°C a 40°C | ||||
| Umidità di lavoro | umidità relativa da 0 a 85% (senza condensa) | ||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -30°C a 65°C | ||||
| Umidità di immagazzinamento | umidità relativa da 0 a 90% (senza condensa) | ||||
| Dimensioni (L x A x P) | 45mm x 45mm | ||||
| Disegni dimensionali | ![]() BTCS | ![]() BSCS | ![]() BTL | ![]() BSL | |
| Peso | 45g | ||||
| Obiettivi ed attacchi | attacco CS obiettivo fisso | ||||
Software | |||||
| Software di visualizzazione | menu base e avanzato (incluso) | ||||
| Software di misura | software di misura e calibrazione supporta i comandi a pedale (opzionali) | ||||
| Drivers forniti | Windows 2000, XP, Vista 32 bit Vista 64 bit Linux Direct Show Twain National Instruments LabView NvTec (Halcon) | ||||
| SDK | SDK (software development kit) fornito gratuitamente a richiesta SDK standard e trigger Le funzioni SDK includono: 1) interpolazione filtro colori Bayer replica del vicino più prossimo bilineare (interpolazione bilineare) bicubica (convoluzione cubica) 2) bilanciamento del bianco (automatico/manuale/one shot) 3) controllo otturatore elettronico (automatico (diaframma elettronico)/manuale (otturatore fisso) 4) riempimento immagine 5 ) altre funzioni | ||||
| Requisiti di sistema | Sistema operativo: Windows 2000 (SP4)/XP (SP2), Vista, Linux, Win 7 32bit/64bit Porta USB: USB 2.0 | ||||
| STC-TB202USB-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BT vista posteriore | ![]() BT vista anteriore | ![]() BSCS vista anteriore | ![]() BTL vista anteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC-TB202USB-BT STC-TB202USB-BS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione | UXGA | ||||
| Segnale | a scansione progressiva | ||||
| Sensore | CCD 1/1.8" a trasferimento di interlinea | ||||
| Pixels totali | 1600 (H) x 1200(V) | ||||
| Pixels effettivi | 1628 (H) x 1236 (V) | ||||
| Dimensione sensore | 8.50 (H) x 6.80 (V) mm | ||||
| Dimensione cella | 4.40 (H) x 4.40 (V) μm | ||||
| Tipo scansione | scansione piena, scansione parziale 1/1, scansione parziale 1/2, scansione parziale 1/4, scansione parziale variabile | ||||
| Frequenza orizzontale | 36.818 MHz | ||||
| Massima frequenza di quadro | scansione piena | ||||
| scansione parziale 1/2 | |||||
| scansione parziale 1/4 | |||||
| Risoluzione | 1600 (H) x 1200 (V) a scansione piena 1600 (H) x 548 (V) a scansione parziale di 1/2 1600 (H) x 208 (V) a scansione parziale di 1/4 | ||||
| Minima illuminazione | 9.5 lux con f=1.2 | ||||
| Sincronizzazione | interna | ||||
| Otturatore elettronico | automatico (diaframma elettronico)/manuale (selezionabile da software) | ||||
| Guadagno | automatico/manuale (selezionabile da software) | ||||
| Gamma | manuale (selezionabile da software) | ||||
| Modalità trigger | libero/preset edge trigger (selezionabile da software) trigger da hardware opzionale | ||||
| Ingressi e uscite | USB 2.0 ad alta velocità | ||||
| Alimentazione | +5V via cavo USB | ||||
| Corrente | <500 mA | ||||
| Temperatura di lavoro | da 0°C a 40°C | ||||
| Umidità di lavoro | umidità relativa da 0 a 85% (senza condensa) | ||||
| Temperatura di immagazzinamento | da -30°C a 65°C | ||||
| Umidità di immagazzinamento | umidità relativa da 0 a 90% (senza condensa) | ||||
| Dimensioni (L x A x P) | 45mm x 45mm | ||||
| Disegni dimensionali | ![]() BTCS | ![]() BSCS | ![]() BTL | ![]() BSL | |
| Peso | 45g | ||||
| Obiettivi ed attacchi | attacco CS attacco C (con anello adattatore) obiettivo fisso | ||||
Software | |||||
| Software di visualizzazione | menu base e avanzato (incluso) | ||||
| Software di misura | software di misura e calibrazione supporta i comandi a pedale (opzionali) | ||||
| Drivers forniti | Windows 2000, XP, Vista 32 bit Vista 64 bit, 7 Linux Direct Show Twain National Instruments LabView NvTec (Halcon) | ||||
| SDK | SDK (software development kit) fornito gratuitamente a richiesta SDK standard e trigger Le funzioni SDK includono: 1) interpolazione filtro colori Bayer replica del vicino più prossimo bilineare (interpolazione bilineare) bicubica (convoluzione cubica) 2) bilanciamento del bianco (automatico/manuale/one shot) 3) controllo otturatore elettronico (automatico (diaframma elettronico)/manuale (otturatore fisso) 4) riempimento immagine 5 ) altre funzioni | ||||
| Requisiti di sistema | Sistema operativo: Windows 2000 (SP4)/XP (SP2), Vista, Linux, Win 7 32bit/64bit Porta USB: USB 2.0 | ||||
| Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova