| STC-SS1200 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| STC-SS1200 | STC-SS1200-90 | |||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a scansione progressiva | |||||||||||||||
| No.pixels effettivi | 659 (H) x 494 (V) | |||||||||||||||
| No.pixels attivi | 648 (H) x 494 (V) | |||||||||||||||
| Dimensioni sensore | 5.79 (H) x 4.89 (V) mm | |||||||||||||||
| Dimensioni cella | 7.4 µm x 7.4 µm (cella quadrata) | |||||||||||||||
| Frequenza di pilotaggio orizzontale | 24.545451 MHz | 36.8181 MHz | ||||||||||||||
| Frequenza orizzontale | 31.4685 kHz | 47.203 kHz | ||||||||||||||
| Frequenza verticale | 59.94 Hz (60 fps) | 89.91 Hz (90 fps) | ||||||||||||||
| Minima illuminazione | 3.0 lux a f1.2 | 4.5 lux a f1.2 | ||||||||||||||
| Attacco obiettivo | speciale, M10.5 P0.5 | |||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna o esterna Hd/Vd commutabile, commutazione automatica | |||||||||||||||
| Scansione | intera/parziale 1/2/parziale 1/4/binning | |||||||||||||||
| Rapporto S/N | 52 dB(guadagno 0 dB) | |||||||||||||||
| Gamma | 0.45/1.0 | |||||||||||||||
| Guadagno | AGC/guadagno manuale | |||||||||||||||
| Otturatore elettronico | 1/60 - 1/20000 (8 steps) | 1/90 - 1/30000 (8 steps) | ||||||||||||||
| Trigger otturatore | trigger a larghezza d'impulso (V reset, Non-Reset, Sync Reset, Restart-Reset) trigger con bordo preselezionabile (V reset, Non-Reset, Sync Reset, Restart-Reset) | |||||||||||||||
| Segnale di uscita | 1 Vp-p a 75Ω. | |||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc | |||||||||||||||
| Consumo | <220 mA 2.64W | <250 mA, 3W | ||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 45C° | |||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30C° a 60C° | |||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | testina: 20mm x 20mm x 25mm CCU: 110mm x 80mm x 28mm cavo: 600mm/1m/2m disegno dimensionale CCU disegno dimensionale testina | |||||||||||||||
| Peso | testina: 80g CCU: 150g | |||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova