| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento di interlinea |
| Risoluzione | 480 linee |
| Formato segnale | PAL/NTSC |
| Scansione | interlacciata 2:1 |
| Modalità di integrazione | a semiquadro |
| Frequenza di quadro | 30 fps |
| Pixels effettivi | 752 (H) x 582 (V) PAL |
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz PAL |
| Frequenza verticale | 50 Hz |
| Guadagno | AGC/fisso (selezionabile da software) |
| Rapporto S/N | > 48 dB (guadagno 0dB) |
Gamma | 0.45/1.0 (selezionabile da software) |
| Sincronizzazione | interna |
| Comunicazione | DSP programmabile via PC |
Illuminazione minima | 0.14 lux,f1.2 AGC On, 20 IRE (PAL) 0.47 lux f1.2 AGC On, 50 IRE (PAL) |
| Bilanciamento del bianco | automatico (manuale via DSP) |
| Otturatore elettronico | 1/50 (1/60), 1/100 (1/120), 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 |
| Diaframma elettronico | 1/50~1/100000 (PAL) |
| Funzione mirror | normale/mirror (selezionabile da software o da hardware) |
| Apertura (nitidezza) | On/Off (selezionabile dall'utente)/programmabile |
| Uscita video | 1.0 Vpp, 75Ω |
| Attacco obiettivo | attacco micro bloccato |
| Microfono | disponibile su alcuni modelli (con controllo volume) |
| Indicatore a LED | 3 modalità selezionabili: On/Off, lampeggiante, fisso |
| Urti | 70G (3 direzioni, 3 volte ciascuno) |
| Vibrazioni | 10G (20 a 200 Hz) |
| Alimentazione | +7 ~ +13 Vcc |
| Consumo | 1.0W 83 mA a 12V |
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a +50C° |
| Temperatura di immagazzinamento | da -30C° a +65C° |
| Dimensioni | 88.9 x 88.9 x 60mm |
| Peso | 300g |
![]() STC-632WLx | ![]() STC-632BWLx | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Versioni con microfono e LED | |||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento di interlinea |
| Risoluzione | 480 linee |
| Formato segnale | PAL/NTSC |
| Scansione | interlacciata 2:1 |
| Modalità di integrazione | a semiquadro |
| Frequenza di quadro | 30 fps |
| Pixels effettivi | 752 (H) x 582 (V) PAL |
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz PAL |
| Frequenza verticale | 50 Hz |
| Guadagno | AGC/fisso (selezionabile da software) |
| Rapporto S/N | > 48 dB (guadagno 0dB) |
Gamma | 0.45/1.0 (selezionabile da software) |
| Sincronizzazione | interna |
| Comunicazione | DSP programmabile via PC |
Illuminazione minima | 0.14 lux,f1.2 AGC On, 20 IRE (PAL) 0.47 lux f1.2 AGC On, 50 IRE (PAL) |
| Bilanciamento del bianco | automatico (manuale via DSP) |
| Otturatore elettronico | 1/50 (1/60), 1/100 (1/120), 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 |
| Diaframma elettronico | 1/50~1/100000 (PAL) |
| Funzione mirror | normale/mirror (selezionabile da software o da hardware) |
| Apertura (nitidezza) | On/Off (selezionabile dall'utente)/programmabile |
| Uscita video | 1.0 Vpp, 75Ω |
| Attacco obiettivo | attacco micro bloccato |
| Microfono | disponibile su alcuni modelli (con controllo volume) |
| Indicatore a LED | 3 modalità selezionabili: On/Off, lampeggiante, fisso |
| Urti | 70G (3 direzioni, 3 volte ciascuno) |
| Vibrazioni | 10G (20 a 200 Hz) |
| Alimentazione | +7 ~ +13 Vcc |
| Consumo | 1.0W 83 mA a 12V |
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a +50C° |
| Temperatura di immagazzinamento | da -30C° a +65C° |
| Dimensioni | 88.9 x 88.9 x 60mm |
| Peso | 300g |
![]() STC-632IWLx | ![]() STC-632BIWLx | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento di interlinea |
| Risoluzione | 480 linee |
| Formato segnale | PAL/NTSC |
| Scansione | interlacciata 2:1 |
| Modalità di integrazione | a semiquadro |
| Frequenza di quadro | 30 fps |
| Pixels effettivi | 752 (H) x 582 (V) PAL |
| Frequenza orizzontale | 15.625 Hz PAL |
| Frequenza verticale | 50 Hz |
| Guadagno | AGC/fisso (selezionabile da software) |
| Rapporto S/N | > 48 dB (guadagno 0dB) |
Gamma | 0.45/1.0 (selezionabile da software) |
| Sincronizzazione | interna |
| Comunicazione | DSP programmabile via PC |
Illuminazione minima | 0.14 lux,f1.2 AGC On, 20 IRE (PAL) 0.47 lux f1.2 AGC On, 50 IRE (PAL) |
| Bilanciamento del bianco | automatico (manuale via DSP) |
| Otturatore elettronico | 1/50 (1/60), 1/100 (1/120), 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 |
| Diaframma elettronico | 1/50~1/100000 (PAL) |
| Funzione mirror | normale/mirror (selezionabile da software o da hardware) |
| Apertura (nitidezza) | On/Off (selezionabile dall'utente)/programmabile |
| Uscita video | 1.0 Vpp, 75Ω |
| Attacco obiettivo | attacco micro bloccato |
| Microfono | disponibile su alcuni modelli (con controllo volume) |
| Indicatore a LED | 3 modalità selezionabili: On/Off, lampeggiante, fisso |
| Urti | 70G (3 direzioni, 3 volte ciascuno) |
| Vibrazioni | 10G (20 a 200 Hz) |
| Alimentazione | +7 ~ +13 Vcc |
| Consumo | 1.0W 83 mA a 12V |
| Temperatura di funzionamento | da -10C° a +50C° |
| Temperatura di immagazzinamento | da -30C° a +65C° |
| Dimensioni | 88.9 x 88.9 x 60mm |
| Peso | 300g |
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova