![]() |
Bianco/nero - Colori - IP - GSM EDGE - A chassis
A scheda - Speed domes - Miniatura Watec - Termiche
Tutte le telecamere sono fornite senza obiettivi, salvo dove espressamente indicato
Le versioni EIA sono disponibili a richiesta
![]()
| Serie KC-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | |||||||
| Pixels | 537 (H) x 597 (V) | |||||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |||||||
| Risoluzione TV | 420 linee (H) | |||||||
| Rapporto S/N | 48 dB min | |||||||
| Minima illuminazione | 0.05 lux con f=1.2 | |||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | |||||||
| Guadagno | AGC | |||||||
| Autoiris | Video/DC (con/senza amplificatore) | |||||||
| Compensazione controluce | A istogrammi e a finestra centrale (on/off) | |||||||
| Otturatore elettronico | Selezionabile On/Off; 1/50 a 1/100.000 sec | |||||||
| Compensazione controluce | Si | |||||||
| Gamma | 0.45 | |||||||
| Attacco obiettivo | C/CS | |||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | |||||||
| Consumo | 2.0W | |||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 57mm x 52mm x 110mm disegno costruttivo | |||||||
| Versioni | KC-162C esaurita | KC-163C | ||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ![]() | ||||||
| Tipo sincronizzazione | line-lock | line-lock | ||||||
| Alimentazione | 12Vcc + 24Vca | 220Vca +- 10% | ||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova