| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecamere autofocus con zoom integrato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono fornite con un obiettivo zoom autofocus integrato. Inoltre possono essere controllate esternamente da un PC ed hanno una varietà di regolazioni e di funzioni che le rendono versatili ed adatte per una clientela esigente. | ||||||
![]() | ||||||
| Codice | Tipo sensore | Dimens. sensore | Risoluzione orizzontale | Alimentaz. | Controllo esterno | Zoom |
| K-ZC23E1P esaurita | Exview | 1/4" | 480 linee | 12Vcc | RS-232C | ottico 23x, digitale 10x |
| K-ZC23E1P-2 ** | Exview | 1/4" | 480 linee | 12Vcc | RS-485 | ottico 23x, digitale 10x |
K-ZC23S1P | Super Had | 1/4" | 480 linee | 12Vcc | RS-232C | ottico 23x, digitale 10x |
| AU-EX11DP | Exview | 1/4" | 530 linee | 12-24V | RS485 RS232 | ottico 10x digitale 12x |
| AU-EX20DP | Super Had II | 1/4" | 530 linee | 12-24V | RS485 RS232 | ottico 10x digitale 12x |
| AU-EX1010P | Exview | 1/4" | 530 linee | 12-24V | RS485 RS232 | ottico 36x |
| AU-EX490DP | Exview | 1/4" | 530 linee | 12-24V | RS485 RS232 | ottico 18x digitale 12x |
| AU-EX45CP | Exview | 1/4" | 480 linee | 12-24V | RS485 RS232 | ottico 18x digitale 12x |
| AU-EX480CP | Exview | 1/4" | 480 linee | 12-24V | RS485 RS232 | ottico 18x digitale 12x |
| AU-EX980P | Exview | 1/4" | 480 linee | 12-24V | RS485 RS232 | ottico 26x digitale 12x |
Queste telecamere sono disponibili anche in versione a chassis | ||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova