| KC-5H2P | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||||||||||||
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) | ||||||||||||||||||||
| Scansione | PAL 625 linee 50 Hzinterlacciata 2:1 | ||||||||||||||||||||
| Risoluzione TV | 480 linee(H) | ||||||||||||||||||||
| Rapporto S/N | 48 dB min | ||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.5 lux con f=1.2 | ||||||||||||||||||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm Y/C | ||||||||||||||||||||
| Guadagno | Super 36dB; max 30dB; Off | ||||||||||||||||||||
| Autoiris | Video/DC (con/senza amplificatore) | ||||||||||||||||||||
| Correzione apertura | orizzontale (H) e verticale (V) | ||||||||||||||||||||
| Sistema di esposizione automatica | 1.Modalità diaframma CCD: 1/50-1/100.000 sec 2.Modalità otturatore: 1/100- 1/100.000 3. Modalità diaframma automatico: 1/50 sec 4. Modalità diaframma automatico + otturatore diagramma settaggi | ||||||||||||||||||||
| Sistema di esposizione manuale | Velocità otturatore: 1/50, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/4.000, 1/10.000 Guadagno: 0, 6, 12, 18 dB | ||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | A istogrammi e a finestra pesata con 225 areole (on/off) | ||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | 1. Automatico: 2500° K a 9500° K (auto tracing) 2. Opzionale: gamma ristretta 2800°K a 8500°K. larga: 2000°K a 18000°K 3. AWB convenzionale 4. Premere per memorizzare: memoria guadagno 5. Preset: interni (3200° K), fluorescente 1 (4200° K), fluorescente 2 (4700°K),esterni (6300 K°) diagramma settaggi | ||||||||||||||||||||
| Gamma | 0.45/1 | ||||||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | C/CS | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° | ||||||||||||||||||||
| Consumo | 3.5W | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L x A x P) | 57mm x 52mm x 110mm disegno dimensionale | ||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | line-lock | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vdc + 24Vac | ||||||||||||||||||||
| EVR-C102P | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| EVR-C102P | |
|---|---|
| Sensore | CCD Super Had 1/3" a trasferimento d'interlinea |
| Tipo segnale | PAL |
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 |
| Sincronizzazione | interna/line-lock |
| Risoluzione orizzontale | 530 linee |
| Illuminazione minima | 0.5 lux a f1.2 |
| Funzione mirror | orizzontale |
| Mascheramento | 8 zone on/off |
| Guadagno | Super AGC 0~36dB; Min AGC 0~20 dB |
| Immagine | bianco/nero o colori selezionabile |
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB |
| Diaframma automatico | 1/50 sec |
| Otturatore elettronico | 1/50 ~ 1/100.000 sec |
| Diaframma automatico con velocità otturatore | 1/50 ~ 1/10.000 sec, 3 valori tra 8 steps (selezionabili dall'utente) |
| Compensazione controluce | rilevamento automatico on/off a istogrammi più 225 finestre regolabili con compensazione pesata |
| Bilanciamento del bianco | ATW/AWB |
| Gamma | 0.45/1 |
| Regolazione di fase | fase verticale (± 90°) (con alimentazione alternata) |
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm, BNC |
| Autoiris | Video/DC (con/senza amplificatore) |
| Obiettivo | attacco C/CS con posizione sensore regolabile |
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° |
| Alimentazione | 12Vcc + 24Vca |
| Consumo | 3.5W (con alimentazione continua) 5.0W (con alimentazione alternata) |
| Dimensioni (L x A x P) | 71mm x 52mm x 128mm disegno dimensionale |
| Vista anteriore | ![]() |
| Pannello posteriore | ![]() |
| Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova