
** questi prodotti sono offerti a un prezzo conveniente;
per offerte di altri prodotti cliccare qui -->![]()
| Codice | Ingressi video | Ingressi audio | Memorizzazione | Compressione | Dimensioni (mm) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
MG-100S ** | 1 | 1 | Hard disk 540 Mb (tipo III) a scheda PCMCIA (non fornito) | MPEG1 | 72 x 35 x 127 | |
DVR stand alone
| Serie DVR30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Codice | Funzionamento | Compressione | LAN Internet | Dimensioni (mm) | Note |
| NVR-2018 esaurito | M-JPEG | si | 220 x 94 x 340 | 8 ingressi digitali RJ-45, visualizzazione quad o a schermo intero. | |
| 1 ingresso | |||||
| DVR-3011ST | simplex | M-JPEG | no | 220 x 94 x 340 | |
| DVR-3011T | simplex | M-JPEG | si | ||
| DVR-3021T | triplex | M-JPEG | si | ||
| DVR-3021DT | triplex | M-JPEG | si | con CD-RW | |
| 4 ingressi | |||||
| DVR-3014ST | simplex | M-JPEG | no | 220 x 94 x 340 | |
| DVR-3014T | simplex | M-JPEG | si | ||
| DVR-3024T | triplex | M-JPEG | si | 220 x 94 x 340 | |
| DVR-3024DT | triplex | M-JPEG | si | con CD-RW | |
| DVR-3024MT | triplex | MPEG4 | si | 220 x 94 x 340 | |
| DVR-3024MDT | triplex | MPEG4 | si | con CD-RW | |
| DVR-3004T | triplex | M-JPEG | si | 430 x 55 x 405 | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 |
| DVR-3004DT | triplex | M-JPEG | si | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 con CD-RW | |
| DVR-3224T | triplex | M-JPEG | si | 430 x 55 x 405 | 2a generazione velocità registrazione: 100fps risoluzione: semi D1 con USB |
| DVR-3224DT | triplex | M-JPEG | si | 2a generazione velocità registrazione: 100fps risoluzione: semi D1 con DVD-RW e USB | |
| DVR-3704T | triplex | M-JPEG | si | 430 x 44.6 x 265.8 | economico |
| 9 ingressi | |||||
| DVR-3009ST | triplex | M-JPEG | no | 430 x 55 x 405 | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 |
| DVR-3009T | triplex | M-JPEG | si | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 | |
| DVR-3009DT | triplex | M-JPEG | si | 430 x 55 x 405 | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 con CD-RW |
| DVR-3229T | triplex | M-JPEG | si | 430 x 55 x 405 | 2a generazione velocità registrazione: 100fps risoluzione: semi D1 con USB |
| DVR-3229DT | triplex | M-JPEG | si | 2a generazione velocità registrazione: 100fps risoluzione: semi D1 con DVD-RW e USB | |
| 16 ingressi | |||||
| DVR-3016ST | triplex | M-JPEG | no | 430 x 55 x 405 | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 |
| DVR-3016T | triplex | M-JPEG | si | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 | |
| DVR-3016DT | triplex | M-JPEG | si | 430 x 55 x 405 | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 con CD-RW |
| DVR-3226T | triplex | M-JPEG | si | 430 x 55 x 405 | 2a generazione velocità registrazione: 100fps risoluzione: semi D1 con USB |
| DVR-3226DT | triplex | M-JPEG | si | 2a generazione velocità registrazione: 100fps risoluzione: semi D1 con DVD-RW e USB | |
| DVR-3236D | pentaplex | H.264 | si | 430 x 88.8 x 405 | 3a generazione |
| DVR-3716T | triplex | M-JPEG | si | 430 x 44.6 x 265.8 | economico |
| DVR-3916 | triplex | H.264 | si | 430 x 95 x 950 | max 4 HDD SATA |
| DVR-3916D | triplex | H.264 | si | max 4 HDD SATA | |
Tutti i DVR della serie DVR30 sono forniti senza HD | |||||
| Codice | Ingressi video | Memorizzazione | Compressione | Dimensioni (mm) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
DX-TL4E | 4 | 1 HD | MPEG-4 | 340 x 46 x 310 | |
DX-TL304EX | 4 | 2 HD | MPEG-4 | 300 x 88 x 350 | |
| 4 | senza HD (2 HD installabili) | Wavelet | 300 x 88 x 343 | rilevatore di movimento, audio in/out software "Net Hunter Light" | |
| DX-TL308E | 8 | 2 HD | MPEG-4 | 300 x 88 x 350 | |
| 9 | 400Gb espandibile | JPEG2000 | 425 x 133 x 375 | multiplexer triplex, rilevatore di movimento integrato | |
| DX-TL5716E | 16 | 2 HD | MPEG-4 | 425 x 133 x 375 | |
| 16 | 400Gb espandibile | JPEG2000 | 425 x 133 x 375 | multiplexer duplex e rilevatore di movimento integrato, software di rete | |
| DX-TL5000E | 16 | HD 250Gb + 2 HDD opzionali | JPEG2000 | 425 x 390 x 185 | registratore DVD-CD su frontale, USB frontale, 2 uscite video, due LAN, software incluso. |
| Tutti i DVR hanno l'interfaccia LAN | |||||
| Codice | Ingressi video | Memorizzazione | Compressione | LAN Internet | Dimensioni (mm) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
WJ-HD100/G | 1 | hard disk 40Gb memory card | JPEG | opz. | 420 x 44 x 350 | rilevatore di movimento |
| WJ-HD200/G esaurito | 8 | hard disk 120Gb | JPEG | si | multiplexer semi-triplex e rilevatore di movimento | |
| WJ-HD220G164 | 8 | |||||
| WJ-HD88G54 | 8 | |||||
| WJ-HD500B/G esaurito | 16 | hard disk 160Gb | JPEG | opz | multiplexer triplex e rilevatore di movimento | |
| WJ-HD309 (pdf) | 9 | hard disk 160Gb+ predisp per HD removibile | algoritmo proprietario | si | 420 x 88 x 350 | multiplexer triplex e rilevatore di movimento |
| WJ-HD316 (pdf) | 16 | multiplexer triplex e rilevatore di movimento | ||||
| WJ-RT416/G4 | 16 | |||||
| WJ-RT416V/G4 | 16 | |||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova