| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-ZM23E1P esaurito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Versione con RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Senza rilevatore | ![]() Configurazione | ![]() Con rilevatore | ![]() Uscita di allarme da rilevazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Senza preset | ![]() Definizione preset | ![]() Caricamento posizione | ![]() Posizione di preset | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Immagine senza integrazione | ![]() Immagine a 0.002 lux con integrazione d'immagine 64x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 795 (H) x 596 (V) |
| Sistema | PAL (NTSC disponibile a richiesta) |
| Sensore | CCD 1/4" Exview a trasferimento d'interlinea |
| |
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 |
| Sincronizzazione | interna/esterna |
| Risoluzione | 460 linee |
| Illuminazione minima | 0.1 lux con f1.6 (colore, 30IRE, SAGC) 0.02 lux con f1.6 (b/n, 30IRE, SAGC) 0.002 lux con f1.6 (livello d'integrazione 64x, 30IRE, SAGC) 0 lux con illuminazione IR |
| Filtro IR removibile | commutazione automatica/manuale |
| Regolazione livello commutazione filtro | 0.02 ~ 15 lux regolabile |
| Tempo di ritardo commutazione filtro | 5~8 sec |
| Obiettivo incorporato | zoom ottico 23X |
| Angolo di vista diagonale | 58° (wide), 2.8° (tele) |
| Velocità zoom | 4.2 sec |
| Fuoco | automatico/manuale |
| Lunghezza focale | 3.6 - 82.8mm f1.6~3.8 Canon |
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB |
| Bilanciamento del bianco | ATW 2500°K-9600°K preset/manuale |
| Compensazione controluce | automatico on/off, 48 zone e peso regolabili |
| Gamma | 0.45 |
| Guadagno | Super AGC 0-36dB |
| Controllo esposizione | automatico/fisso |
| Preset | 64 posizioni (zoom/fuoco) |
| Livello d'integrazione | 2x - 64x regolabile |
| Otturatore automatico | 1/50 -1/100.000sec |
| Otturatore fisso | 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sec |
| Uscita video | 1.0Vp-p, 75Ω composito, BNC |
| Controllo remoto | via RS-232 |
| Menù su schermo | zoom ottico e digitale/fuoco/diaframma/guadagno/bilanciamento del bianco/compensazione controluce/maschera/allarme/rilevatore di movimento/livello d'integrazione/posizione |
| Velocità di comunicazione | 9600 baud |
| Configurazione pin | configurazione pin |
| Temperatura di funzionamento | -10C° a +50C° |
| Umidità di funzionamento | 10% - 85% |
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C a +70°C |
| Alimentazione | 12Vcc ± 1V |
| Consumo | 2.5W max |
| Dimensione (L x A x P) | 54mm x 56mm x 88mm disegno dimensionale |
| Peso | 235g |
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |