| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VK-C32E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Scansione | PAL 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||||||
| Sensore | CCD 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||||||||
| Pixels effettivi | 320.000 | ||||||||||
| Obiettivo incorporato | fuoco fisso a 2 posizioni | ||||||||||
| Angolo di vista | 81° | ||||||||||
| Risoluzione orizzontale | > 340 linee | ||||||||||
| Bilanciamento del bianco | automatico | ||||||||||
| Sensitività | 5-10.000 lux | ||||||||||
| Uscita video | 1.0 ± 0.2Vp-p video composito | ||||||||||
| Microfono incorporato | ad elettreti (mono) | ||||||||||
| Uscita audio/video | mini-jack a 3.5mm | ||||||||||
| Alimentazione | 9Vcc da un alimentatore esterno 6Vcc da batterie: 4x1.5V IEC R6 | ||||||||||
| Consumo | circa 1.5W | ||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 46mm x 71mm x 133mm | ||||||||||
| Peso | @250g | ||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |