Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
![]() | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Sensore | CMOS 1/3" | ||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 2.000.000 circa | ||||||||||||||||||
| Formato | HD: 16:9 | ||||||||||||||||||
| Obiettivo incorporato | zoom ottico 10X, 5.1-51mm f1.8 a f2.1 | ||||||||||||||||||
Zoom digitale | 12x (120x totali con zoom ottico) | ||||||||||||||||||
| Angolo di vista orizzontale | 50° (wide), 5.4° (tele) | ||||||||||||||||||
| Minima distanza di focalizzazione | 10mm (wide), 800mm (tele) | ||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | ||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 2 lux (tipico, 50IRE, f1.8) | ||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | ||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | da 1/2 a 1/10000 sec, 21 passi | ||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | automatico, interni, esterni, one-push, manuale | ||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | auto /manuale (-3 a +18 dB, 8 passi) | ||||||||||||||||||
| Controllo esposizione | automatico, manuale, priorità otturatore,priorità diaframma, luminoso, esposizione automatica spot | ||||||||||||||||||
Compensazione EV | -10.5 a +10.5 dB (15 passi, incrementi di 1.5 dB) | ||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | on/off | ||||||||||||||||||
| Segnale | HD: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p SD: NTSC (taglia/comprimi), PAL (taglia/comprimi) | ||||||||||||||||||
| Uscita video | HD: analogico component Y/Pb/Pr SD: VBS 1.0p-p (sincronizzazione negativa), Y/C | ||||||||||||||||||
| Focalizzazione | automatica (AF normale/AF ad intervalli/zoom trigger AF), one push trigger, manuale, infinito, al limite | ||||||||||||||||||
| Effetti immagine | Nega Art, bianco/nero, fermo immagine | ||||||||||||||||||
| Interruttore operazione telecamera | zoom tele, zoom wide | ||||||||||||||||||
| Interfaccia | VISCA (livello segnale TTL), frequenza baud: 9.6 Kb/sec, 19.2 Kb/sec, 38.4Kb/sec, stop bit: 1 bit | ||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C a 60°C | ||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C° a 45C° | ||||||||||||||||||
| Consumo | 6 a 12Vcc/3.8W | ||||||||||||||||||
| Peso | 120g | ||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 47.2mm x 43.1mm x 72.2mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||
Accessorio incluso | cavo flessibile piatto | ||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |