![]() | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Sensore | CMOS 1/3" | ||||||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 2.000.000 circa | ||||||||||||||||||||
| Formato | HD: 16:9 | ||||||||||||||||||||
| Segnale | HD: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p SD: NTSC (taglia/comprimi), PAL (taglia/comprimi) | ||||||||||||||||||||
| Obiettivo incorporato | zoom ottico 10X, 5.1-51mm f1.8 a f2.1 | ||||||||||||||||||||
Zoom digitale | 12x (120x totali con zoom ottico) | ||||||||||||||||||||
| Angolo di vista orizzontale | 50° (wide), 5.4° (tele) | ||||||||||||||||||||
| Minima distanza di focalizzazione | 10mm (wide), 800mm (tele) | ||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | ||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | senza filtro IR: 12 lux (tipico, 50IRE, f1.8) | ||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | ||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | da 1/2 a 1/10000 sec, 21 passi | ||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | automatico, interni, esterni, one-push, manuale | ||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | auto /manuale (-3 a +18 dB, 8 passi) | ||||||||||||||||||||
| Controllo esposizione | automatico, manuale, priorità otturatore,priorità diaframma, luminoso, esposizione automatica spot | ||||||||||||||||||||
Compensazione EV | -10.5 a +10.5 dB (15 passi, incrementi di 1.5 dB) | ||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | on/off | ||||||||||||||||||||
| Cancellazione flicker | automatica | ||||||||||||||||||||
| Focalizzazione | automatica (AF normale/AF ad intervalli/zoom trigger AF), one push trigger, manuale, infinito, al limite | ||||||||||||||||||||
| Effetti immagine | Nega Art, bianco/nero, fermo immagine | ||||||||||||||||||||
| Interruttore operazione telecamera | zoom tele, zoom wide | ||||||||||||||||||||
| Uscita video | HD: analogico component Y/Pb/Pr SD: VBS 1.0p-p (sincronizzazione negativa), Y/C | ||||||||||||||||||||
| Interfaccia | VISCA (livello segnale TTL), frequenza baud: 9.6 Kb/sec, 19.2 Kb/sec, 38.4Kb/sec, stop bit: 1 bit | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C a 60°C | ||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C° a 45C° | ||||||||||||||||||||
| Consumo | 6 a 12Vcc/4.8W | ||||||||||||||||||||
| Peso | 120g | ||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 47.2mm x 43.1mm x 72.2mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||
Accessorio incluso | cavo flessibile piatto | ||||||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova