Note tecniche di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
|
![]() FCB-PV10 | ![]() FCB-PV480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCB-PV10 | FCB-PV480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CCD Super Had 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels totali | 330.000 circa (659 x 494) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato immagine | VGA (640 x 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo incorporato | zoom ottico 10X, 4.2-42.0mm f1.8 a f2.9 | zoom ottico 18X, 4.1-73.8mm f1.4 a f3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di vista orizzontale | 46° (wide), 4.6° (tele) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minima distanza di focalizzazione | 10mm (wide), 1.000mm (tele) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 2.3 lux (50IRE, f1.8) | 1.6 lux (50IRE, f1.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore elettronico | da 1/1 a 1/10.000 sec, 22 passi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | automatico, ATW, interni, esterni, one-push, manuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo guadagno | auto /manuale (-3 a +28 dB, a passi da 2dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo esposizione | automatico, manuale, priorità otturatore,priorità diaframma, luminoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione controluce | on/off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascheramento per privacy | on/off (24 posizioni) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focalizzazione | automatica (sensitività: normale/bassa), one push AF, manuale, infinito, AF ad intervalli, zoom trigger AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effetti immagine | E-flip, bianco/nero, mirror | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | YUV 4:2:2 (16 bit/13.5 MHz, 8 bit/27.0 MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | VISCA (livello segnale TTL), frequenza baud: 9.6 Kb/sec, 19.2 Kb/sec, 38.4Kb/sec, stop bit: 1 o 2 bit selezionabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C a 60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0C° a 50C° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 6 a 12Vcc 1.5W a motori inattivi, 2.7W a motori attivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | 37.3mm x 43.8mm x 61.0mm disegno costruttivo | 52.0mm x 57.5mm x 92.6mm disegno costruttivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vite adattamento obiettivo | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 84g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessioni | 24p per dati immagine digitale, cablaggio 4p-4p per alimentazione e comunicazione | 24p per dati immagine digitale, 10p per alimentazione e comunicazione, cablaggio 4p-4p per alimentazione e comunicazione, 12p per controllo switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessori inclusi | connettore 24p, cablaggio 4p-4p, anello ferrite | connettore 24p, connettore 10p, cablaggio 4p-4p, anello ferrite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |