| Telecamere termiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per la visione al buio completo | ||||
![]() | ||||
| Codice | Sensore | Obiettivi | Angolo di vista orizz. | Note |
| MTIU2 | 160 x 120 PAL | 8.5mm | 32° | fuoco fisso |
| 16mm | 17° | |||
| 25mm | 11° | |||
| MTIU2HD25 | 320 X 240 PAL | 12mm | 50° | fuoco fisso 25Hz custodia IP67 |
| 23mm | 25° | |||
| 50mm | 12° | |||
| 100mm | 6° | |||
| MTIU2HD9 | 320 X 240 PAL | 12mm | 50° | fuoco fisso 9Hz custodia IP67 |
| 23mm | 25° | |||
| 50mm | 12° | |||
| 100mm | 6° | |||
| 320 X 240 PAL | 18mm | 50° | custodia IP66 | |
| 25mm | 36° | |||
| 50mm | 18° | custodia IP66 fuoco motorizzato 12Vcc | ||
| 75mm | 12° | |||
| 100mm | 9° | |||
| 150mm | 6° | |||
Tutte le telecamere sono per esterni e includono l'obiettivo | ||||
Note tecniche di riferimento | ||
|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2009 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |