| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVELITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vista originale con telecamera di riferimento | ![]() Vista diagnostica con Close View | ![]() Vista ravvicinata con telecamera brandeggiabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demo video | video 1 | video 2 | video 3 |
| Schema del sistema | |||
| Ingresso video | 1 ingresso, 75 ohm, connettore BNC, autorilevamento PAL o NTSC | ||
| Uscita video | 1 uscita, 75 ohm, connettore BNC, adattata automaticamente al tipo di ingresso | ||
| Alimentazione | 12 Vcc 1.2A, connettore di alimentazione 2.5 x 5.5 x 14mm, centro+ | ||
| Temp. di funzionamento | 0° a 50° C umidità 20 - 95%, senza condensa | ||
| Dimensioni (A x P x L) | 55mm x 169mm x 185mm | ||
| Finitura | rivestito di polvere di alluminio nera | ||
| Protezione | IP65 | ||
| Certificazioni | FCC Parte 15B classe A | ||
| Capacità di aggiornamento firmware | possibilità di caricare un nuovo firmware da Laptop o PC attraverso porta seriale | ||
| Configurazione applicazione | via OSD (On Screen Display) da un Joystick esterno o da un DVR via OSD da tastiera a 6 pulsanti sul pannello frontale 12 microinterruttori per la selezione dei parametri | ||
| Uscita di allarme | 1 porta d'allarme, connettore mini-DIN a 3 poli carica fino a 0.5A a 125Vca e 1A a 24Vca uscita sia NO (normally open), che NC (normally closed) | ||
| Uscita relè di allarme | contatti aperto/chiuso modo video: relè attivo fino a quando c'è un immagine da catturare modo snapshot: relè attivo una volta soltanto per ogni nuova immagine tempo di registrazione dopo il movimento regolabile | ||
| Prestazioni | DSP Equator BSP-15 Coprocessore DynaPel DNA 2030 SDRAM 64MB memoria flash 4MB memoria parametri da 4kbit orologio real-time con back up della batteria decoder video, formato ITU 656 YUV 4:2:2 encoder video, formato ITU 656 YUV 4:2:2 slot di estensione | ||
| Protezione mancanza di alimentazione | tutte le configurazioni sono salvate su EEPROM | ||
| Protocolli e telecamere supportate | serie Spectra III PELCO, protocollo PELCO D speed dome Ultra Amercan Dynamics AutoDome Bosch EVI D30/D31/D100 Sony, protocollo VISCA, VC-C4 Canon, protocollo Canon | ||
Applicazioni | aree estese esterne come parcheggi o concessionarie auto aree estese interne come magazzini o fabbriche infrastrutture critiche di sicurezza come accampamenti e basi militari strade di ingresso/uscita cancelli e vie d'ingresso: visione frontale per riconoscimento facciale o targhe | ||
| CVELITE01/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vista originale con telecamera di riferimento | ![]() Vista diagnostica con Close View | ![]() Vista ravvicinata con telecamera brandeggiabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demo video | video 1 | video 2 | video 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |