| Trasmettitori/ricevitori | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Trasm/ricev | Tipo | Dimensioni (mm) | Alimentazione |
| TWT1 | trasmettitore | a box | 129 x 88 x 58 | 12Vcc/24Vca |
| TWT1A | 230Vca | |||
| TWM1 | volante | 40 x 25 x 63 | 12Vcc/24Vca | |
| TWRB1 | ricevitore | a box | 160 x 55 x 80 | |
| TWRB1A | 230Vca | |||
| TWRR1 | scheda a rack | 3U x 6TE x 190 | 12Vcc/24Vca | |
| TWRC1 | rack 19" e alimentatore | |||
| Trasmissione fino a circa 1500m a colori e 2000m in bianco/nero con possibilità di aumentare la distanza con coppie intermedie di trasmettitori e ricevitori | ||||
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2010 Via Washington 59 - 20146 Milano ITALIA Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |