| VF-0770 | VF-0770GV | VF-0770GVX |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Schemi di connessione | ||
![]() | ![]() | |
VARIFOCAL 7.0-70mm | VF-0770 | VF-0770GV | VF-0770GVX | ||
| Formato sensore | 1/3" -1/4" | ||||
| Lunghezza focale | mm | 7.0-70 | |||
| Apertura relativa max. | f | 1.8 | |||
| Rapporto zoom | 10X | ||||
| Regolazione diaframma | manuale | autoiris galvanometrico con segnale video | autoiris galvanometrico con tensione diretta (DC) | ||
| Escursione diaframma | 1.8-chiuso | 1.8-360 | |||
| Velocità diaframma | - | circa | |||
| Tensione e corrente d'ingresso | - | 8-16Vcc, max 35mA | |||
| Precisione diaframma | - | ± 15% al livello del segnale video | |||
| Regolazione sensitività | - | 0.5 - 1.0 Vp-p con regolazione continua | |||
| Regolazione fuoco | manuale | ||||
| Scala fuoco | NEAR-FAR | ||||
| Zoom | manuale | ||||
| Escursione zoom | T W | ||||
| Angoli di vista (D x H x V) | 1/4" | tele | 3.78° x 3.03° x 2.28° | ||
wide | 36.22° x 28.84° x 21.56° | ||||
1/3" | tele | 5.17° x 4.16° x 3.13° | |||
wide | 50.65° x 40.05° x 29.82° | ||||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.3 - 1 | |||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 13.25 - 18.39 | |||
| Diametro effettivo | anter. | 34.6mm | |||
poster. | 11.2mm | ||||
| Dimensioni filettatura filtro | M46 P=0.75 | ||||
| Attacco | CS | ||||
| Dim.meccaniche (dia x l) | mm | 48 x 55 x 82.2 | |||
| Peso | g | 199.5 | 205 | 201.5 | |
| Temperatura di funzionamento | da -10° a +50° | ||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova