YV2.7x2.9LR4D-SA2 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
YV2.7x2.9LR4D-2 | YV2.7x2.9LR4D-SA2 | |||
| Formato sensore | 1/3" - 1/4" | |||
| Lunghezza focale | mm | 2.9-8 | ||
| Apertura relativa max. | f | 0.95 | ||
| Regolazione zoom | manuale | |||
| Regolazione fuoco | manuale | |||
| Regolazione diaframma | manuale | automatico senza amplificatore (DC) | ||
| Angolo di vista (H x V) | 1/3" | Wide | 94°37' x 69°30' | |
| Tele | 35°18' x 26°26' | |||
1/4" | Wide | 69°29' x 51°29' | ||
| Tele | 26°22' x 19°46' | |||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.3 | ||
| Dimensioni oggetto alla min.dist. di focalizzazione | 1/3" | Wide | 670 x 428 | |
| Tele | 196 x 145 | |||
1/4" | Wide | 428 x 298 | ||
| Tele | 145 x 107 | |||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 7.73 | ||
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | 74 | ||
| Dimensioni filettatura filtro | - | |||
| Attacco | CS | |||
| Peso | g | 45 | ||
| Resistenza bobina | - | bobina di pilotaggio (drive coil): 190Ω bobina di resistenza(damping coil)500Ω | ||
| Consumo | - | 23mA (max) a 4Vcc | ||
| Note | corpo metallico lente asferica | |||
| - | ad alimentazione spenta il diaframma si chiude automaticamente YV2.7x2.9R4D-SA2L: versione a cavo lungo (230mm) | |||
DV5x3.6R4B-SA2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
DV5x3.6R4B-2 | DV5x3.6R4B-SA2 | |||
| Formato sensore | 1/2" - 1/3" - 1/4" | |||
| Lunghezza focale | mm | 3.6-18 | ||
| Apertura relativa max. | f | 1.4 | ||
| Regolazione zoom | manuale | |||
| Regolazione fuoco | manuale | |||
| Regolazione diaframma | manuale | automatico senza amplificatore (DC) | ||
| Angolo di vista (H x V) | 1/2" | Wide | 95°54' x 72°24' | |
| Tele | 19°57' x 15°09' | |||
1/3" | Wide | 72°24' x 54°25' | ||
| Tele | 15°09' x 11°26' | |||
1/4" | Wide | 54°25' x 40°50' | ||
| Tele | 11°26' x 8°37' | |||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.3 | ||
| Dimensioni oggetto alla min.dist. di focalizzazione | 1/2" | Wide | 694 x 457 | |
| Tele | 110 x 83 | |||
1/3" | Wide | 457 x 321 | ||
| Tele | 83 x 62 | |||
1/4" | Wide | 321 x 232 | ||
| Tele | 62 x 47 | |||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 7.87 | ||
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -81 | ||
| Dimensioni filettatura filtro | - | |||
| Attacco | CS | |||
| Peso | g | 65 | 75 | |
| Resistenza bobina | - | bobina di pilotaggio (drive coil): 190Ω bobina di resistenza(damping coil)500Ω | ||
| Consumo | - | 23mA (max) a 4Vcc | ||
| Note | corpo metallico lente asferica | |||
| ad alimentazione spenta il diaframma si chiude automaticamente DV5x3.6R4B-SA2L: versione a cavo lungo (230mm) | ||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova