| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Disegno dimensionale | ![]() Schema connessioni |
| Formato sensore | 1/3" - 1/4" | ||
| Lunghezza focale | mm | 2.8~6 (2.1x) | |
| Apertura relativa max. | f | f1.2~f360 | |
| Regolazione zoom | manuale | ||
| Regolazione fuoco | manuale | ||
| Regolazione diaframma | automatico senza amplificatore (DC) | ||
| Angolo di vista (H x V) | 1/3" | Wide | 101°11' x 74°10' |
| Tele | 46°58' x 35°09' | ||
1/4" | Wide | 74°10' x 54°58' | |
| Tele | 35°09' x 26°19' | ||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.3 | |
| Dimensioni oggetto alla min.dist. di focalizzazione | 1/3" | Wide | 758 x 470 |
| Tele | 270 x 197 | ||
1/4" | Wide | 470 x 323 | |
| Tele | 197 x 145 | ||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 9.03 | |
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -222 | |
| Dimensioni filettatura filtro | - | ||
| Attacco | CS | ||
| Peso | g | 55 | |
| Resistenza bobina | bobina di pilotaggio (drive coil): 190Ω bobina di resistenza (damping coil):500Ω | ||
| Consumo | 23mA (max) a 4Vcc | ||
| Corpo | metallico | ||
| Supporto | 3 megapixel | ||
| Note | ad alimentazione spenta il diaframma si chiude automaticamente versione a cavo lungo disponibile a richiesta (230mm) | ||
| day/night | |||
| YV10x5HR4A-SA2 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() Schema connessioni | |
| YV3.3x15HR4A-SA2 | YV10x5HR4A-SA2 | |||
| Formato sensore | 1/3" - 1/4" | |||
| Lunghezza focale | mm | 15~50 (3.3x) | 5~50 (10x) | |
| Apertura relativa max. | f | f1.5~f360 | f1.6~f360 | |
| Regolazione zoom | manuale | |||
| Regolazione fuoco | manuale | |||
| Regolazione diaframma | automatico senza amplificatore (DC) | |||
| Angolo di vista (H x V) | 1/3" | Wide | 18°29' x 13°45' | 51°17' x 39°36' |
| Tele | 5°29' x 4°09' | 5°30' x 4°07' | ||
1/4" | Wide | 13°45' x 10°16' | 39°36' x 30°13' | |
| Tele | 4°09' x 3°08' | 4°07' x 3°06' | ||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 0.3 | ||
| Dimensioni oggetto alla min.dist. di focalizzazione | 1/3" | Wide | 271 x 201 | 304 x 228 |
| Tele | 91 x 69 | 54 x 41 | ||
1/4" | Wide | 201 x 150 | 228 x 171 | |
| Tele | 69 x 52 | 41 x 31 | ||
| Lunghezza focale posteriore | mm | min 8.56 | 7.50 | |
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | -50 | -43 | |
| Dimensioni filettatura filtro | - | |||
| Attacco | CS | |||
| Peso | g | 50 | 85 | |
| Resistenza bobina | bobina di pilotaggio (drive coil): 190Ω bobina di resistenza (damping coil):500Ω | |||
| Consumo | 23mA (max) a 4Vcc | |||
| Corpo | metallico | |||
| Supporto | 1.3 megapixel | |||
| Note | ad alimentazione spenta il diaframma si chiude automaticamente day/night | |||
| - | versione a cavo lungo disponibile a richiesta (230mm) | |||
| DV10x8SR4A-SA1 |
|---|
![]() Schema connessioni |
| Formato sensore | 1/2" - 1/3" - 1/4" | ||
| Lunghezza focale | mm | 8~80 (10x) | |
| Apertura relativa max. | f | f1.6~f360 | |
| Regolazione zoom | manuale | ||
| Regolazione fuoco | manuale | ||
| Regolazione diaframma | automatico senza amplificatore (DC) | ||
| Angolo di vista (H x V) | 1/2" | Wide | 44°33' x 34°58' |
| Tele | 4°42' x 3°32' | ||
1/3" | Wide | 34°58' x 26°35' | |
| Tele | 3°32' x 2°39' | ||
1/4" | Wide | 22°40' x 17°06' | |
| Tele | 2°22' x 1°47' | ||
| Angolo di vista (H x V) formato 16:9 | 1/2" | Wide | 49°39' x 29°10' |
| Tele | 5°07' x 2°53' | ||
1/3" | Wide | 38°16' x 22°05' | |
| Tele | 3°50' x 2°09' | ||
1/4" | Wide | 24°42' x 14°03' | |
| Tele | 2°35' x 1°27' | ||
| Min.distanza di focalizzazione | m | 1.5 | |
| Dimensioni oggetto alla min.dist. di focalizzazione | 1/2" | Wide | 1285 x 964 |
| Tele | 141 x 105 | ||
1/3" | Wide | 964 x 723 | |
| Tele | 105 x 76 | ||
1/4" | Wide | 613 x 460 | |
| Tele | 71 x 53 | ||
| Dimensioni oggetto alla min.dist. di focalizzazione formato 16:9 | 1/2" | Wide | 1417 x 797 |
| Tele | 153 x 86 | ||
1/3" | Wide | 1063 x 598 | |
| Tele | 115 x 65 | ||
1/4" | Wide | 670 x 377 | |
| Tele | 77 x 43 | ||
| Lunghezza focale posteriore | mm | 18.19 | |
| Immagine virtuale (exit pupil) | mm | 1705 | |
| Dimensioni filettatura filtro | - | ||
| Attacco | C | ||
| Peso | g | ||
| Resistenza bobina | bobina di pilotaggio (drive coil): 190Ω bobina di resistenza (damping coil):1150Ω | ||
| Consumo | 23mA (max) a 4Vcc | ||
| Corpo | metallico | ||
| Supporto | 3 megapixel | ||
| Note | ad alimentazione spenta il diaframma si chiude automaticamente versione a cavo lungo disponibile a richiesta (230mm) | ||
| day/night | |||
Note tecniche di riferimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova