| WAT-660D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Tipo di segnale | CCIR (EIA disponibile a richiesta) | |||||
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea | |||||
| Pixels totali | 537 (H) x 597 (V) | |||||
| Pixels effettivi | 500 (H) x 582 (V) | |||||
| Dimensione cella | 7.3µm (H) x 4.7µm (V) | |||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |||||
| Sincronizzazione | interna | |||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | |||||
| Risoluzione orizzontale | 400 linee (al centro) | |||||
| Illuminazione minima | 0.06 lux con f2.0 | |||||
| Rapporto segnale/rumore | 50 dB min | |||||
| Diaframma elettronico | 1/50-1/100.000 sec | |||||
| Guadagno | 5~32dB | |||||
| Gamma | 0.45 | |||||
| Compensazione controluce | on | |||||
| Alimentazione | 9Vcc ± 10% | |||||
| Consumo | 0.855W (95mA) | |||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 40C° | |||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30C° a 70C° | |||||
| Umidità di funzionamento | 95% max (senza condensa) | |||||
| Obiettivo standard | 3.8mm f2.0 oppure pinhole 3.7mm f4.4 | |||||
| Obiettivi opzionali | 1.9mm f2.0 | 115.2°(H) x 83.7°(V) | ||||
| 25mm f4.0 | 8.2°(H) x 6.2°(V) | |||||
| 2.5mm f2.0 | 84°(H) x 62°(V) | |||||
| 3.8mm f2.0 | 53°(H) x 40°(V) | |||||
| 6.0mm f2.5 | 34°(H) x 25°(V) | |||||
| 8.0mm f2.0 | 25°(H) x 19°(V) | |||||
| 12mm f2.0 | 17°(H) x 13°(V) | |||||
| pinhole 3.7mm f4.5 | 54.2°(H) x 40.6°(V) | |||||
| pinhole 3.7mm f2.0 | 51°(H) x 40°(V) | |||||
| Attacco obiettivi | M13 P=1.0 | |||||
| Peso | 35g (con obiettivo 3.8mm) | |||||
Accessori | K-59 (cavo) | |||||
| Dimensione (L x A x P) | ![]() | |||||
| WAT-137LH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Tipo di segnale | CCIR | ||||
| Sensore | CCD SuperHad 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||
| Pixels totali | 795 (H) x 596 (V) | ||||
| Pixels effettivi | 752 (H) x 582 (V) | ||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||
Dimensioni cella | 6.5µm (H) x 6.25µm (V) | ||||
| Sincronizzazione | interna/line-lock (selezionabile automaticamente) | ||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | ||||
| Risoluzione orizzontale | 570 linee (al centro) | ||||
| Illuminazione minima | 0.002 lux con f1.4 | ||||
| Rapporto segnale/rumore | 50 dB min | ||||
| Diaframma elettronico | 1/50-1/100.000 sec | ||||
| Otturatore elettronico | 1/50 (off), 1/120 (FL) sec | ||||
| Guadagno | 5~42dB | ||||
| Gamma | 0.45 | ||||
| Autoiris | video(DC) (selezione automatica) | ||||
| Compensazione controluce | on | ||||
| Alimentazione | 12Vcc/24Vca | ||||
| Consumo | 12 Vcc: 2.58W (215mA) 24Vca: 2.04W (85mA) | ||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 40C° | ||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30C° a 70C° | ||||
| Umidità di funzionamento | 95% max (senza condensa) | ||||
| Attacco obiettivo | CS | ||||
| Peso | 140g | ||||
Accessori | AIC (connettore autoiris), chiavetta esagonale | ||||
| Dimensione (L x A x P) | |||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||
| WAT-704R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Tipo di segnale | CCIR | ||||
| Sensore | CCD 1/4" a trasferimento d'interlinea | ||||
| Pixels totali | 537 (H) x 597 (V) | ||||
| Pixels effettivi | 500 (H) x 582 (V) | ||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||
Dimensioni cella | 7.3µm (H) x 4.7µm (V) | ||||
| Sincronizzazione | interna | ||||
| Uscita video | 1Vp-p video composito, 75 ohm | ||||
| Risoluzione orizzontale | 380 linee (al centro) | ||||
| Illuminazione minima | 0.08 lux con f2.0 | ||||
| Rapporto segnale/rumore | 46 dB min | ||||
| Diaframma elettronico | 1/50-1/100.000 sec | ||||
| Guadagno | 5~32dB | ||||
| Gamma | 0.45 | ||||
| Compensazione controluce | on | ||||
| Alimentazione | 9 Vcc ± 10% | ||||
| Consumo | 0.945(105mA) | ||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 40C° | ||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30C° a 70C° | ||||
| Umidità di funzionamento | 95% max (senza condensa) | ||||
| Obiettivi standard | G3.8 (3.8mm f2.0) P.3.7 (pinhole 3.7mm f4.5) | ||||
| Obiettivi opzionali | 1.9mm, 2.5mm, 6.0mm, 8.0mm, 12mm, 25mm pinhole 3.7mm f2.0 | ||||
| Attacco obiettivo | M13, P1.0 | ||||
| Peso | 25g | ||||
Accessori | supporto telecamera | ||||
| Dimensioni | ![]() | ||||
Note tecniche di riferimento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Rapitron s.r.l.
NEW ADDRESS/NUOVO
INDIRIZZO
Via S.Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT No: IT 04498890153
Queste pagine sono disegnate e aggiornate da Rapitron s.r.l.
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l.
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova