| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAT-232 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Tipo di segnale | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | ||||||
| Sensore | CCD Exview 1/3" a trasferimento d'interlinea | ||||||
| Pixels totali | 795 (H) x 596 (V) | ||||||
| Pixels effettivi | 752 (H) x 582 (V) | ||||||
| Dimensione cella | 6.5µm (H) x 6.25µm (V) | ||||||
| Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | ||||||
| Sincronizzazione | interna | ||||||
| Uscita video | video composito - Y/C: 1Vp-p, 75 Ω | ||||||
| Risoluzione orizzontale | video composito: 450 linee (al centro) | ||||||
| Illuminazione minima | colori: 0.1 lux f1.2 b/n: 0.006 lux f1.2 | ||||||
| Rapporto segnale/rumore | 50 dB min | ||||||
| Diaframma elettronico | 1/50-1/100.000 sec | ||||||
| Otturatore elettronico | 1/50(off), 1/120 sec(flickerless) | ||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW, PWB | ||||||
| Guadagno automatico (AGC) | 8~36dB | ||||||
| Gamma | 0.45 | ||||||
| Livello video | 100 IRE/ 75 IRE | ||||||
| Diaframma automatico | video/DC (selezionabile automaticamente) | ||||||
| Compensazione controluce | on/off | ||||||
| Alimentazione | 12Vcc ± 10% | ||||||
| Consumo | 1.86W (155mA) | ||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 40C° (senza condensa) | ||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30C° a 70C° (senza condensa) | ||||||
| Umidità di funzionamento | max 95% (senza condensa) | ||||||
| Attacco obiettivo | CS | ||||||
| Peso
| ca 150g | ||||||
Accessori | WPDC12 (connettore alimentazione), AIC-G (connettore autoiris), chiavetta esagonale | ||||||
| Pannello posteriore | ![]() | ||||||
| Dimensione (L x A x P) | ![]() | ||||||
| WAT-1000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Tipo di segnale | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | ||||||||||||||||
| Sensore | 1/3" CMOS DPS (Digital Pixel System) | ||||||||||||||||
| Pixels totali | 742 (H) x 552 (V) | ||||||||||||||||
| Pixels effettivi | 720 (H) x 540 (V) | ||||||||||||||||
| Dimensione cella | 7.0µm (H) x 7.0µm (V) | ||||||||||||||||
| Sincronizzazione | interna | ||||||||||||||||
| Scansione | progressiva | ||||||||||||||||
| Uscita video | video composito -: 1Vp-p, 75 Ω, interlacciata, non bilanciata Y/C: Y: 1Vp-p, 75 Ω C: 0.3Vp-p, 75 Ω interlacciata, non bilanciata | ||||||||||||||||
| Risoluzione | orizzontale: > 520 linee (al centro) | ||||||||||||||||
| Gamma dinamica | 102dB (tipica), 120dB (max) | ||||||||||||||||
| Illuminazione minima | colori: 0.1 lux f1.2 (AGC HI, 1/25 sec) b/n: 0.003 lux f1.2 (AGC HI, 1/25 sec) | ||||||||||||||||
| Rapporto segnale/rumore | 48 dB min | ||||||||||||||||
| Esposizione elettronica | 1/25-1/30.000 sec flickerless: ON/OFF slow shutter: x2 - 32x | ||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | ATW, PWB, manuale, preset | ||||||||||||||||
| Guadagno | AGC: HI 0~40dB/LO 0~22dB | ||||||||||||||||
| Funzione day/night | automatica (regolabile)/manuale/esterna | ||||||||||||||||
| Gamma | 0.45 (ON), 1.0 (OFF) | ||||||||||||||||
| Porta seriale | RS-232 (compatibile) | ||||||||||||||||
| Diaframma automatico | video/DC (selezionabile automaticamente) | ||||||||||||||||
| Compensazione controluce | on/off | ||||||||||||||||
| Funzione mirror | on/off | ||||||||||||||||
| Alimentazione | 12Vcc ± 10% | ||||||||||||||||
| Consumo | 2.28W (190mA) | ||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10C° a 50C° (senza condensa) | ||||||||||||||||
| Temperatura di immagazzinamento | -30C° a 70C° (senza condensa) | ||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | max 95% (umidità relativa) | ||||||||||||||||
| Attacco obiettivo | CS (distanza sensore regolabile) | ||||||||||||||||
| Peso | ca 125g | ||||||||||||||||
| Dimensione (L x A x P) | ![]() | ||||||||||||||||
Note tecniche di riferimento | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine. © Rapitron s.r.l. - 1998-2012 P.IVA/VAT No: IT 04498890153 These pages are designed and updated esclusively by Rapitron s.r.l. |